Borsa İstanbul’da Eylül ve Ekim ayı temettü takvimi

Borsa İstanbul’da Eylül ve Ekim aylarında 25’ten fazla şirket yatırımcılarına milyarlarca liralık nakit temettü dağıtacak. En yüksek ödemeyi 12,1 milyar TL ile Tüpraş yaparken, Oyak Çimento ve Enka İnşaat da dikkat çeken şirketler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, 2025 yılının Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılarına nakit temettü ödeyecek. Açıklanan tabloya göre 25’in üzerinde şirket toplamda milyarlarca liralık kar payı dağıtacak.

En yüksek temettü ödemesi 12,1 milyar TL ile Tüpraş (TUPRS) tarafından yapılacak. Tüpraş’ın hisse başına brüt 6,308 TL temettü ödemesi 30 Eylül 2025’te gerçekleşecek. Onu Oyak Çimento (OYAKC) 4,3 milyar TL ile, Enka İnşaat (ENKAI) ise 4,25 milyar TL ile takip ediyor.

Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödeme takvimi şu şekilde:

EYLÜL VE EKİM 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Kod Nakit Temettü (TL) Hisse Başına Brüt Temettü (TRY) Temettü Tarihi
BIMAS 2.040.000.000,000 3,400 17/09/2025
ALKLC 776.038,950 0,007 22/09/2025
AYEN 58.799.724,750 2,012 22/09/2025
ESCAR 51.000.000,000 0,102 22/09/2025
MACKO 30.000.000,000 0,468 24/09/2025
DESA 40.500.000,000 0,461 25/09/2025
ADEL 127.521.961,880 0,492 25/09/2025
ZRGYO 286.602.293,800 0,061 30/09/2025
GLYHO 106.250.000,000 0,177 30/09/2025
LKMNH 38.250.000,000 0,177 30/09/2025
TUPRS 12.154.997.350,420 6,308 30/09/2025
PCILT 16.168.333,330 0,718 30/09/2025
OFSYM 51.950.537,320 0,355 30/09/2025
ALFAS 58.500.000,000 0,180 30/09/2025
ENKAI 4.250.000.000,000 0,708 08/10/2025
LIDER 11.500.000,000 0,121 13/10/2025
BEGYO 17.500.000,000 0,021 13/10/2025
EBEBK 68.631.200,000 0,425 15/10/2025
PLTUR 79.000.000,000 0,323 15/10/2025
GOKNR 106.250.000,000 0,174 17/10/2025
ALKLC 776.038,950 0,007 22/10/2025
MSGYO 69.192.136,430 0,071 22/10/2025
AVPGY 775.000.000,000 1,938 27/10/2025
MEDTR 20.000.480,000 0,050 27/10/2025
OSMEN 20.000.000,000 0,071 27/10/2025
DESA 81.500.000,000 0,870 30/10/2025
OYAKC 4.326.995.188,000 8,500 30/10/2025
SANFM 6.375.000,000 0,042 31/10/2025
BofA gözünü kararttı, o hissede yüklü alım yaptı! BofA, bugün açık ara o hisseyi topladı! BofA'dan o hissede 800 milyon TL'lik yüklü satış! BofA'dan o hissede 1.6 milyar TL'lik yüklü satış! Manipülasyon operasyonuna neden olan hisse belli oldu Günün önemli şirket ve sektör haberleri