Eylül ve Ekim ayında temettü verecek hisseler
Borsa İstanbul’da Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 30’dan fazla şirket milyarlarca liralık nakit temettü dağıtacak.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılının ikinci yarısında yatırımcılarına yapacağı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dönemde toplam 30’dan fazla şirket, milyarlarca liralık temettü dağıtımı gerçekleştirecek.
Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 Temettü Ödeme Takvimi
| Kod | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başına (HBVH TRY) | Tarih |
|---|---|---|---|
| SONME | 49.000.000.000 | 0,662 | 26/08/2025 |
| MTRKS | 10.000.000.000 | 0,165 | 27/08/2025 |
| TURSG | 1.700.000.000.000 | 0,170 | 28/08/2025 |
| DOHOL | 680.000.000.000 | 0,216 | 01/09/2025 |
| THYAO | 4.037.500.000.000 | 2,926 | 02/09/2025 |
| PNLSN | 11.192.975.950 | 0,649 | 03/09/2025 |
| BIMAS | 2.040.000.000.000 | 3,407 | 17/09/2025 |
| ALKLC | 776.038.950 | 0,012 | 17/09/2025 |
| AYEN | 58.799.724.750 | 0,212 | 22/09/2025 |
| ESCAR | 51.000.000.000 | 0,053 | 22/09/2025 |
| MACKO | 30.000.000.000 | 0,461 | 24/09/2025 |
| DESA | 40.700.000.000 | 0,068 | 25/09/2025 |
| ADEL | 127.521.961.680 | 4,065 | 30/09/2025 |
| LKMNH | 38.250.000.000 | 0,177 | 30/09/2025 |
| TUPRS | 12.151.590.320 | 5,307 | 30/09/2025 |
| OFSYM | 51.950.537.320 | 6,355 | 30/09/2025 |
| ZRGYO | 286.250.000.000 | 0,054 | 30/09/2025 |
| GLYHO | 16.250.000.000 | 0,051 | 30/09/2025 |
| PCILT | 168.183.333.330 | 0,658 | 30/09/2025 |
| ALFAS | 52.565.217.390 | 0,138 | 08/10/2025 |
| ENKAI | 4.250.000.000.000 | 0,738 | 08/10/2025 |
| LIDER | 8.000.000.000 | 0,127 | 13/10/2025 |
| EBEBK | 12.000.000.000 | 0,046 | 15/10/2025 |
| ALKLC | 19.126.950 | 0,007 | 22/10/2025 |
| MSGYO | 69.172.136.430 | 0,147 | 22/10/2025 |
| OSMEN | 35.000.000.000 | 0,105 | 22/10/2025 |
| AVPGY | 775.000.000.000 | 1,938 | 27/10/2025 |
| MEDTR | 35.000.000 | 0,071 | 30/10/2025 |
| DESA | 3.500.000 | 0,071 | 30/10/2025 |
| OYAKC | 4.326.995.188.000 | 0,850 | 30/10/2025 |
Kaynak: ForInvest Haber