PhillipCapital model portföyünde stratejik değişim!
PhillipCapital, 23 Eylül 2025 tarihli model portföy raporunda Migros ve Turkcell’i listeden çıkarırken; Hitit Bilgisayar, Kocaer Çelik, Sabancı Holding, Mackolik ve Oyak Çimento’yu ekledi. Portföydeki hisselerin ortalama getiri beklentisi yüzde 68 seviyesinde.
PhillipCapital, 23 Eylül 2025 tarihli Model Portföy raporunu yayımladı. Raporda, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye’de faiz indirim sürecinin orta vadede toparlanmayı destekleyeceği vurgulanırken, Borsa İstanbul’un iskontolu değerlemesi nedeniyle cazip bir yatırım ortamı sunduğu belirtildi.
Model Portföyde Değişiklikler
-
Çıkarılan hisseler: Migros (MGROS) ve Turkcell (TCELL)
-
Eklenen hisseler: Hitit Bilgisayar (HTTBT), Kocaer Çelik (KCAER), Sabancı Holding (SAHOL), Mackolik (MACKO) ve Oyak Çimento (OYAKC)
Raporda, faiz indirimlerinden olumlu etkilenmesi beklenen bankalar, sanayi ve enerji hisselerinin portföydeki ağırlığını artırdığı dikkat çekti.
PhillipCapital Model Portföy
| Hisse Kodu | Şirket Adı | Hedef Fiyat | Cari Fiyat | Getiri Potansiyeli |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | Akbank | 104,40 TL | 67,70 TL | %54 |
| ISCTR | İş Bankası | 23,70 TL | 15,20 TL | %56 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 15,00 TL | 9,55 TL | %57 |
| KRDMD | Kardemir | 41,60 TL | 29,50 TL | %41 |
| KCAER | Kocaer Çelik | 23,38 TL | 14,50 TL | %61 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 41,00 TL | 20,50 TL | %100 |
| GWIND | Galata Wind | 49,10 TL | 25,00 TL | %96 |
| ASTOR | Astor Enerji | 204,00 TL | 107,00 TL | %90 |
| MAVI | Mavi Giyim | 70,00 TL | 37,36 TL | %87 |
| PGSUS | Pegasus | 369,90 TL | 233,80 TL | %58 |
| MACKO | Mackolik | 75,50 TL | 41,00 TL | %84 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 175,30 TL | 94,25 TL | %86 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar | 75,40 TL | 51,50 TL | %46 |
| OYAKC | Oyak Çimento | 30,70 TL | 22,00 TL | %40 |
PhillipCapital’in model portföyündeki hisselerin ortalama getiri beklentisi %68 seviyesinde bulunuyor.