BofA'nın geçtiğimiz hafta en çok alım yaptığı hisseler
Bank of America’nın 09–13 Şubat haftasında Borsa İstanbul’da en fazla alım yaptığı hisse Astor Enerji olurken, satış tarafında Tüpraş ilk sırada yer aldı. İşlemler, BIST 30 ağırlıklı hisselerde yoğunlaşırken bankacılık, enerji ve sanayi hisseleri öne çıktı.
Abone olYabancı kurumların Borsa İstanbul’daki işlemleri yakından takip edilirken, Bank of America’nın (BofA) 09–13 Şubat haftasında en fazla alım ve satım gerçekleştirdiği hisseler belli oldu. Söz konusu haftada yüksek montanlı işlemler özellikle BIST 30 ağırlıklı hisselerde yoğunlaştı.
En Fazla Alım Yapılan Hisseler
BofA’nın ilgili haftada en yüksek tutarlı alım yaptığı hisse Astor Enerji (ASTOR) oldu. Kurumun alım tarafında öne çıkan hisseleri ve işlem tutarları şu şekilde:
| Şirket | Hisse | Net Alım (TL) |
|---|---|---|
| Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 2.423.863.897 |
| Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 1.639.322.411 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 1.523.000.084 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | 891.607.534 |
| SASA Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | 707.001.096 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 636.250.253 |
| Akbank T.A.Ş. | AKBNK | 617.539.602 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | 577.824.291 |
En Fazla Satış Yapılan Hisseler
Aynı dönemde BofA’nın en yüksek tutarlı satış gerçekleştirdiği hisse ise Tüpraş (TUPRS) oldu. Satış tarafında öne çıkan hisseler şöyle:
| Şirket | Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|---|
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | -2.314.884.832 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | -827.616.638 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | -778.186.980 |
| Kiler Holding A.Ş. | KLRHO | -525.175.912 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | -370.071.765 |
| Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | -331.881.706 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | -304.255.682 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | -292.203.163 |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.