Borsa İstanbul’da mayıs ayı temettü takvimi belli oldu
Borsa İstanbul’da Mayıs 2026 temettü takvimi netleşti; CCOLA, ALARK ve MAVI gibi büyük şirketlerin milyar liralık dağıtımları öne çıkarken, ayın en yoğun ödeme günü 6 Mayıs olacak.
Abone ol
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Mayıs 2026 dönemine ilişkin nakit temettü ödemeleri netleşti. Açıklanan takvime göre ödemeler 4 Mayıs’ta başlarken, ay ortasına kadar yoğun bir dağıtım süreci yatırımcıları bekliyor.
MAYIS AYI TEMETTÜ TAKVİMİ
| Hisse | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başı Net (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| ALARK | 1.140.889.773,90 | 2,736 | 04.05.2026 |
| EGGUB | 212.500.000,00 | 2,125 | 04.05.2026 |
| KFEIN | 3.400.000,00 | 0,017 | 04.05.2026 |
| MAVI | 1.129.864.200,01 | 1,422 | 06.05.2026 |
| ECILC | 1.020.000.000,00 | 1,488 | 06.05.2026 |
| NTGAZ | 510.000.000,00 | 0,739 | 06.05.2026 |
| ECZYT | 510.000.000,00 | 4,857 | 06.05.2026 |
| LIDER | 25.000.000,00 | 0,03 | 06.05.2026 |
| OYYAT | 962.443.613,00 | 3,208 | 06.05.2026 |
| KLKIM | 255.000.000,00 | 0,554 | 08.05.2026 |
| PAGYO | 500.641.500,00 | 5,754 | 11.05.2026 |
| ASUZU | 510.000.000,00 | 2,024 | 12.05.2026 |
| OZGYO | 16.750.000,00 | 0,017 | 12.05.2026 |
| ALGYO | 101.430.000,00 | 0,05 | 12.05.2026 |
| GIPTA | 174.249.953,00 | 1,3 | 12.05.2026 |
| CCOLA | 3.705.651.527,06 | 1,216 | 12.05.2026 |
| MGROS | 701.250.000,00 | 3,873 | 13.05.2026 |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.