Borsa İstanbul’da tedbir uygulanan hisseler: 2026 güncel liste
Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem gören hisseler yatırımcıların takibinde. İşte güncel olarak tedbir uygulanan hisseler ve detayları.
Abone ol
Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem gören hisseler yatırımcıların gündeminde. 9 Eylül 2026 itibarıyla 36 hisse senedi, kredili işlem ve açığa satış yasağı başta olmak üzere farklı tedbirlerle işlem görüyor.
VBTS kapsamında uygulanan tedbirler, hisselerdeki aşırı fiyat hareketleri ve volatilitenin kontrol altına alınması amacıyla devreye sokuluyor. Borsa İstanbul'un KAP üzerinden yaptığı duyurulara göre tedbirler belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında uygulanıyor.
İşte tedbir kapsamındaki hisseler
| Hisse | Başlangıç | Bitiş | Ek tedbir |
|---|---|---|---|
| CWENE | 10 Ağustos | 9 Eylül | — |
| HEDEF | 10 Ağustos | 9 Eylül | — |
| IEYHO | 10 Ağustos | 9 Eylül | Brüt takas |
| GUNDG | 11 Ağustos | 10 Eylül | Brüt takas |
| SURGY | 12 Ağustos | 11 Eylül | — |
| BORLS | 14 Ağustos | 11 Eylül | — |
| EUYO | 14 Ağustos | 11 Eylül | Brüt takas + emir paketi |
| EDIP | 17 Ağustos | 16 Eylül | — |
| ISVEA | 19 Ağustos | 18 Eylül | Brüt takas |
| KARCL | 20 Ağustos | 18 Eylül | Brüt takas |
| KGYO | 19 Ağustos | 18 Eylül | — |
| BJKAS | 21 Ağustos | 18 Eylül | — |
| CEMZY | 21 Ağustos | 18 Eylül | — |
| TMPOL | 25 Ağustos | 24 Eylül | — |
| YAYLA | 25 Ağustos | 24 Eylül | — |
| GIPTA | 27 Ağustos | 25 Eylül | — |
| TEHOL | 27 Ağustos | 25 Eylül | — |
| KRGYO | 26 Ağustos | 25 Eylül | — |
| PRZMA | 31 Ağustos | 29 Eylül | Brüt takas |
| AKFIS | 31 Ağustos | 29 Eylül | — |
| TNKNA | 31 Ağustos | 29 Eylül | — |
| HATSN | 1 Eylül | 30 Eylül | — |
| DSTKF | 2 Eylül | 1 Ekim | — |
| PEGYO | 2 Eylül | 1 Ekim | — |
| OZATD | 3 Eylül | 2 Ekim | Brüt takas + emir paketi |
| KRDMB | 3 Eylül | 2 Ekim | — |
| ODINE | 3 Eylül | 2 Ekim | — |
| PASEU | 3 Eylül | 2 Ekim | — |
| DAGI | 4 Eylül | 2 Ekim | — |
| EUPWR | 4 Eylül | 2 Ekim | — |
| GESAN | 4 Eylül | 2 Ekim | — |
| LIDER | 4 Eylül | 2 Ekim | — |
| MARTI | 4 Eylül | 2 Ekim | — |
| VERUS | 7 Eylül | 6 Ekim | — |
| BIGEN | 8 Eylül | 7 Ekim | — |
Bazı hisselerde ek tedbir uygulanıyor
Listede bazı hisseler için kredili işlem ve açığa satış yasağının yanı sıra ek tedbirler de bulunuyor. IEYHO, GUNDG, EUYO, ISVEA, KARCL ve PRZMA paylarında brüt takas uygulanırken, EUYO ve OZATD paylarında brüt takasın yanı sıra emir paketi tedbiri de yer alıyor.
VBTS kapsamında alınan tedbirler, ilgili payın işlem gördüğü pazarın diğer işlem kurallarından ayrı değerlendiriliyor ve belirlenen sürenin sonuna kadar uygulanmaya devam ediyor.
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.