SPK'dan halka arz onayı bekleyen İSO 500 devleri
Borsaya açılmak için SPK'nın onayını bekleyen 23 şirket arasında İSO 500'den 12 dev bulunuyor. Listenin en büyük şirketi 31,58 milyar TL satışla Namet Gıda oldu.
Abone ol
Borsa İstanbul'da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran ancak henüz süreci sonuçlanmayan şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları da bulunuyor.
SPK verilerine göre halka arz başvurusu sonuçlanmayı bekleyen şirketlerden 12'si İSO 500, 11'i ise İSO İkinci 500 listesinde yer alıyor.
Üretimden satış büyüklüğü açısından listenin zirvesinde, 31,58 milyar TL ile Namet Gıda bulunuyor. Şirket İSO 500'de 67. sırada yer alırken, halka arz başvurusunu 25 Şubat 2025'te yaptı.
İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alan halka arz adayları şöyle:
| Şirket | Liste | Üretimden satış | İSO sırası | SPK başvuru tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Namet Gıda | İSO 500 | 31,58 milyar TL | 67 | 25 Şubat 2025 |
| CMS Jant ve Makina Sanayii | İSO 500 | 16,06 milyar TL | 165 | 15 Mayıs 2026 |
| Noksel Çelik Boru Sanayi | İSO 500 | 11,57 milyar TL | 232 | 6 Kasım 2025 |
| Tarım Kredi Süt Ürünleri | İSO 500 | 11,37 milyar TL | 239 | 8 Mayıs 2026 |
| Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık | İSO 500 | 9,93 milyar TL | 263 | 17 Ekim 2025 |
| As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda | İSO 500 | 9,28 milyar TL | 292 | 12 Şubat 2026 |
| Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri | İSO 500 | 7,99 milyar TL | 336 | 13 Şubat 2026 |
| Samet Kalıp ve Madeni Eşya | İSO 500 | 7,89 milyar TL | 340 | 15 Mayıs 2026 |
| Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma | İSO 500 | 7,16 milyar TL | 374 | 1 Ağustos 2025 |
| Beşler Makarna Un İrmik Gıda | İSO 500 | 7,01 milyar TL | 384 | 28 Ekim 2025 |
| Beyoğlu Çikolata | İSO 500 | 6,88 milyar TL | 395 | 2 Mayıs 2025 |
| Vaden Otomotiv | İSO 500 | 6,43 milyar TL | 426 | 14 Nisan 2025 |
| Sapro Temizlik Ürünleri | İSO İkinci 500 | 5,00 milyar TL | 26 | 8 Ağustos 2025 |
| Panda Alüminyum | İSO İkinci 500 | 4,47 milyar TL | 70 | 9 Mayıs 2025 |
| Özseç Beton Madencilik İnşaat | İSO İkinci 500 | 4,44 milyar TL | 76 | 30 Nisan 2025 |
| Temaş Gıda | İSO İkinci 500 | 4,41 milyar TL | 84 | 30 Nisan 2026 |
| Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık | İSO İkinci 500 | 3,98 milyar TL | 148 | 4 Kasım 2024 |
| Özlem Tarım Ürünleri | İSO İkinci 500 | 3,83 milyar TL | 171 | 13 Mayıs 2025 |
| Reçber Kablo | İSO İkinci 500 | 3,64 milyar TL | 212 | 14 Mayıs 2026 |
| Parteks Kağıt Endüstrisi | İSO İkinci 500 | 3,38 milyar TL | 251 | 15 Mayıs 2026 |
| Tellioğlu Yem Gıda Entegre Tesisleri | İSO İkinci 500 | 2,72 milyar TL | 396 | 30 Aralık 2025 |
| Efor Gübre Madencilik | İSO İkinci 500 | 2,64 milyar TL | 409 | 26 Mart 2025 |
| Elin Elektrik İnşaat | İSO İkinci 500 | 2,36 milyar TL | 468 | 23 Eylül 2024 |
En büyük şirket Namet Gıda
Listede yer alan şirketlerin üretimden satış rakamları incelendiğinde Namet Gıda açık ara ilk sırada bulunuyor. Şirketi 16,06 milyar TL üretimden satışla CMS Jant ve Makina Sanayii, 11,57 milyar TL ile Noksel Çelik Boru Sanayi ve 11,37 milyar TL ile Tarım Kredi Süt Ürünleri takip ediyor.
İSO İkinci 500 tarafında ise 5 milyar TL üretimden satış gerçekleştiren Sapro Temizlik Ürünleri ilk sırada yer alıyor.
Söz konusu şirketlerin halka arz başvurularının SPK tarafından sonuçlandırılmasıyla birlikte halka arz büyüklüğü, halka açıklık oranı ve yatırımcılara sunulacak pay miktarı gibi ayrıntılar da netleşecek.
Kaynak: Bloomberght
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.