Tüpraş (TUPRS) hisse hedef fiyat 2025
Aracı kurumların 2025 yılına yönelik Tüpraş (TUPRS) hissesi için açıkladığı hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini siz okuyucularımız için derledik.
Abone olTürkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Tüpraş (TUPRS) hisseleri, 2025 yılı için aracı kurumlar tarafından belirlenen hedef fiyatlarla yatırımcıların odağında. Çeşitli yatırım kuruluşlarının raporlarına göre, Tüpraş'ın mevcut performansına ve gelecek beklentilerine ilişkin farklı değerlendirmeler bulunuyor.
Analistlerin 2025 yılı için açıkladığı hedef fiyatlar, 183,40 TL ile 260,00 TL arasında geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu farklılık, piyasa koşulları, şirketin finansal projeksiyonları ve sektör beklentilerine ilişkin farklı bakış açılarını yansıtıyor.
TÜPRAŞ (TUPRS) HİSSE HEDEF FİYAT 2025
Aracı Kurum | Tavsiye | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Öneri Tarihi | Kapanış (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Yapı Kredi Yatırım | Tut | 198,00 | %51.26 | 03.06.2025 | 130,90 |
Garanti BBVA | Endeks Üstü Get. | 218,10 | %66.62 | 02.06.2025 | 130,90 |
Ata Yatırım | Al | 220,00 | %68.07 | 02.06.2025 | 130,90 |
Gedik Yatırım | Endeks Üstü Get. | 188,00 | %43.62 | 29.05.2025 | 130,90 |
İntegral Yatırım | Tavsiye Yok | 215,00 | %64.25 | 30.04.2025 | 130,90 |
KuveytTürk Yatırım | Al | 183,40 | %40.11 | 30.04.2025 | 130,90 |
Alnus Yatırım | Al | 200,00 | %52.79 | 30.04.2025 | 130,90 |
Şeker Yatırım | Al | 192,27 | %46.88 | 30.04.2025 | 130,90 |
Deniz Yatırım | Al | 210,00 | %60.43 | 30.04.2025 | 130,90 |
Ziraat Yatırım | Al | 230,00 | %75.71 | 30.04.2025 | 130,90 |
İş Yatırım | Al | 212,22 | %62.12 | 30.04.2025 | 130,90 |
Ünlü Menkul | Tut | 191,00 | %45.91 | 28.03.2025 | 130,90 |
QNB Finansinvest | Endeks Üstü Get. | 200,00 | %52.79 | 10.03.2025 | 130,90 |
Tera Yatırım | Endeks Üstü Get. | 217,70 | %66.31 | 18.02.2025 | 130,90 |
GCM Yatırım | Al | 248,47 | %89.82 | 17.02.2025 | 130,90 |
Ak Yatırım | Endeks Üstü Get. | 260,00 | %98.62 | 04.02.2025 | 130,90 |
Yatırım Finansman | Endeks Üstü Get. | 210,00 | %60.43 | 27.01.2025 | 130,90 |
TEB Yatırım | Endeks Üstü Get. | 213,53 | %63.12 | 02.04.2025 | 130,90 |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.