Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
9.716,77 0,00 / 0,00 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 9.716,77 0,00%
Dolar 32,5129 0,08%
Euro 34,9193 -0,15%
Altın (gr) 2.498,07 0,00%
Altın (ons) 2.334,38 0,09%
Petrol 89,2900 0,31%
Euro/Dolar 1,0725 -0,04%
Bitcoin 64.485,43 0,00%

Seans İstatistiği

Artan
Hisse Son Değişim Saat
PEKGY 8,36 10,00% 18:10
ISATR 2.295.242,50 10,00% 18:10
MAGEN 23,10 10,00% 18:10
SNKRN 44,28 9,99% 18:10
YONGA 85,90 9,99% 18:10
IMASM 18,93 9,99% 18:10
DAGHL 22,48 9,98% 18:10
YGYO 7,50 9,97% 18:10
KAPLM 181,00 9,96% 18:10
BURCE 284,25 9,96% 18:10
UZERB 823,50 9,95% 18:10
MMCAS 14,59 9,95% 18:10
AVTUR 13,59 9,95% 18:10
KENT 1.548,00 9,94% 18:10
ENSRI 27,64 9,94% 18:10
KTLEV 165,90 9,94% 18:10
EDIP 26,12 9,93% 18:10
KERVN 2,22 9,90% 18:10
SEGYO 4,89 9,89% 18:10
MRGYO 6,25 9,84% 18:10
YYAPI 4,91 9,84% 18:10
TSPOR 2,04 9,68% 18:10
AKENR 24,58 9,63% 18:10
METUR 15,73 9,24% 18:10
OYAYO 47,96 8,26% 18:10
EUKYO 25,86 8,11% 18:10
DOBUR 174,70 7,84% 18:10
BLCYT 20,20 7,79% 18:10
NATEN 59,30 7,43% 18:10
GSDDE 10,65 7,36% 18:10
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
SNICA 40,06 -9,98% 18:10
BJKAS 65,20 -9,94% 18:10
PENGD 7,95 -8,83% 18:10
PSGYO 6,11 -8,81% 18:10
CONSE 7,59 -8,55% 18:10
BSOKE 24,00 -6,90% 18:10
KSTUR 8.430,00 -6,41% 18:10
TSKB 9,65 -5,85% 18:10
HATSN 67,05 -5,83% 18:10
GARFA 194,50 -5,58% 18:10
AYDEM 27,18 -5,23% 18:10
DNISI 20,94 -5,16% 18:10
NETAS 95,85 -5,10% 18:10
SUWEN 20,26 -4,97% 18:10
HALKB 15,45 -4,86% 18:10
SNGYO 4,57 -4,79% 18:10
PRZMA 44,58 -4,74% 18:10
AKBNK 57,45 -4,73% 18:10
JANTS 315,00 -4,69% 18:10
ARTMS 51,55 -4,63% 18:10
ATATP 153,00 -4,49% 18:10
GZNMI 39,12 -4,49% 18:10
AKGRT 7,13 -4,30% 18:10
SMART 47,28 -4,29% 18:10
DGATE 48,34 -4,28% 18:10
AKFYE 24,54 -4,14% 18:10
SEYKM 8,63 -4,11% 18:10
OZSUB 33,56 -4,11% 18:10
GIPTA 45,50 -4,09% 18:10
LOGO 91,60 -4,08% 18:10
İşlem
Hisse Son Değişim Saat
SNICA 40,06 -9,98% 18:10
BJKAS 65,20 -9,94% 18:10
PENGD 7,95 -8,83% 18:10
PSGYO 6,11 -8,81% 18:10
CONSE 7,59 -8,55% 18:10
BSOKE 24,00 -6,90% 18:10
KSTUR 8.430,00 -6,41% 18:10
TSKB 9,65 -5,85% 18:10
HATSN 67,05 -5,83% 18:10
GARFA 194,50 -5,58% 18:10
AYDEM 27,18 -5,23% 18:10
DNISI 20,94 -5,16% 18:10
NETAS 95,85 -5,10% 18:10
SUWEN 20,26 -4,97% 18:10
HALKB 15,45 -4,86% 18:10
SNGYO 4,57 -4,79% 18:10
PRZMA 44,58 -4,74% 18:10
AKBNK 57,45 -4,73% 18:10
JANTS 315,00 -4,69% 18:10
ARTMS 51,55 -4,63% 18:10
ATATP 153,00 -4,49% 18:10
GZNMI 39,12 -4,49% 18:10
AKGRT 7,13 -4,30% 18:10
SMART 47,28 -4,29% 18:10
DGATE 48,34 -4,28% 18:10
AKFYE 24,54 -4,14% 18:10
SEYKM 8,63 -4,11% 18:10
OZSUB 33,56 -4,11% 18:10
GIPTA 45,50 -4,09% 18:10
LOGO 91,60 -4,08% 18:10