Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
14.235,83 0,00 / 0,00 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 14.235,83 0,00%
Dolar 48,6400 0,04%
Euro 56,1141 -0,15%
Altın (gr) 6.680,36 0,00%
Altın (ons) 4.291,68 -0,17%
Petrol 107,45 1,67%
Euro/Dolar 1,1528 -0,18%
Bitcoin 77.380,00 0,00%

Seans İstatistiği

Artan
Hisse Son Değişim Saat
PKART 0,00 0,00% 18:10
MAVI 0,00 0,00% 18:10
TMPOL 0,00 0,00% 18:10
OTKAR 0,00 0,00% 18:10
SOKM 0,00 0,00% 18:10
KRONT 0,00 0,00% 18:10
AKSA 0,00 0,00% 18:10
ATEKS 0,00 0,00% 18:10
PEKGY 0,00 0,00% 18:10
RYGYO 0,00 0,00% 18:10
BURVA 0,00 0,00% 18:10
TCELL 0,00 0,00% 18:10
SNPAM 0,00 0,00% 18:10
BIZIM 0,00 0,00% 18:10
KONYA 0,00 0,00% 18:10
ALCTL 0,00 0,00% 18:10
BASCM 0,00 0,00% 18:10
PSDTC 0,00 0,00% 18:10
UMPAS 0,00 0,00% 18:10
MPARK 0,00 0,00% 18:10
AVOD 0,00 0,00% 18:10
DOKTA 0,00 0,00% 18:10
AKSGY 0,00 0,00% 18:10
HUBVC 0,00 0,00% 18:10
ORGE 0,00 0,00% 18:10
GOODY 0,00 0,00% 18:10
ADEL 0,00 0,00% 18:10
TSGYO 0,00 0,00% 18:10
AKENR 0,00 0,00% 18:10
ISATR 0,00 0,00% 18:10
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
PKART 0,00 0,00% 18:10
MAVI 0,00 0,00% 18:10
TMPOL 0,00 0,00% 18:10
OTKAR 0,00 0,00% 18:10
SOKM 0,00 0,00% 18:10
KRONT 0,00 0,00% 18:10
AKSA 0,00 0,00% 18:10
ATEKS 0,00 0,00% 18:10
PEKGY 0,00 0,00% 18:10
RYGYO 0,00 0,00% 18:10
BURVA 0,00 0,00% 18:10
TCELL 0,00 0,00% 18:10
SNPAM 0,00 0,00% 18:10
BIZIM 0,00 0,00% 18:10
KONYA 0,00 0,00% 18:10
ALCTL 0,00 0,00% 18:10
BASCM 0,00 0,00% 18:10
PSDTC 0,00 0,00% 18:10
UMPAS 0,00 0,00% 18:10
MPARK 0,00 0,00% 18:10
AVOD 0,00 0,00% 18:10
DOKTA 0,00 0,00% 18:10
AKSGY 0,00 0,00% 18:10
HUBVC 0,00 0,00% 18:10
ORGE 0,00 0,00% 18:10
GOODY 0,00 0,00% 18:10
ADEL 0,00 0,00% 18:10
TSGYO 0,00 0,00% 18:10
AKENR 0,00 0,00% 18:10
ISATR 0,00 0,00% 18:10
İşlem
Hisse Son Değişim Saat
PKART 0,00 0,00% 18:10
MAVI 0,00 0,00% 18:10
TMPOL 0,00 0,00% 18:10
OTKAR 0,00 0,00% 18:10
SOKM 0,00 0,00% 18:10
KRONT 0,00 0,00% 18:10
AKSA 0,00 0,00% 18:10
ATEKS 0,00 0,00% 18:10
PEKGY 0,00 0,00% 18:10
RYGYO 0,00 0,00% 18:10
BURVA 0,00 0,00% 18:10
TCELL 0,00 0,00% 18:10
SNPAM 0,00 0,00% 18:10
BIZIM 0,00 0,00% 18:10
KONYA 0,00 0,00% 18:10
ALCTL 0,00 0,00% 18:10
BASCM 0,00 0,00% 18:10
PSDTC 0,00 0,00% 18:10
UMPAS 0,00 0,00% 18:10
MPARK 0,00 0,00% 18:10
AVOD 0,00 0,00% 18:10
DOKTA 0,00 0,00% 18:10
AKSGY 0,00 0,00% 18:10
HUBVC 0,00 0,00% 18:10
ORGE 0,00 0,00% 18:10
GOODY 0,00 0,00% 18:10
ADEL 0,00 0,00% 18:10
TSGYO 0,00 0,00% 18:10
AKENR 0,00 0,00% 18:10
ISATR 0,00 0,00% 18:10