Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
9.312,13 -9,51 / -0,10 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 9.312,13 -0,10%
Dolar 38,2784 0,04%
Euro 43,3653 -0,77%
Altın (gr) 4.185,66 -2,29%
Altın (ons) 3.286,21 -2,83%
Petrol 66,0200 -2,11%
Euro/Dolar 1,1317 -0,91%
Bitcoin 93.908,85 0,00%

Seans İstatistiği

Artan
Hisse Son Değişim Saat
TERA 78,80 9,98% 18:10
VANGD 25,58 9,97% 18:10
TURGG 490,75 9,97% 18:10
ETILR 12,24 9,97% 18:10
VSNMD 226,20 9,97% 18:10
BORSK 22,30 9,96% 18:10
DOKTA 23,42 9,95% 18:10
SMRVA 83,45 9,95% 18:10
VKFYO 18,79 9,95% 18:10
DSTKF 160,40 9,94% 18:10
KUVVA 65,30 9,93% 18:10
DERHL 104,70 9,92% 18:10
MEGAP 3,06 9,68% 18:10
GARFA 23,96 9,41% 18:10
ADEL 38,30 9,30% 18:10
DAGHL 93,85 8,50% 18:10
YAPRK 554,00 8,10% 18:10
ORGE 102,60 8,06% 18:10
INTEM 214,90 7,77% 18:10
ANELE 18,10 7,10% 18:10
AVGYO 8,41 7,00% 18:10
SKYMD 14,03 6,69% 18:10
KORDS 59,70 6,61% 18:10
UFUK 682,00 5,65% 18:10
TKFEN 146,10 5,18% 18:10
FZLGY 33,74 4,78% 18:10
ACSEL 125,80 4,66% 18:10
SEGYO 4,27 4,66% 18:10
PASEU 61,50 4,24% 18:10
TTKOM 55,20 4,15% 18:10
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
ISKUR 3.690.000,00 -10,00% 18:10
PEHOL 16,11 -10,00% 18:10
MERCN 16,58 -9,99% 18:10
DURKN 17,59 -9,98% 18:10
ODINE 91,75 -9,96% 18:10
CEMAS 5,27 -9,76% 18:10
MERKO 16,58 -9,65% 18:10
VAKFN 2,20 -9,47% 18:10
KRTEK 29,20 -9,32% 18:10
MANAS 7,22 -8,72% 18:10
HATEK 25,94 -7,82% 18:10
IEYHO 11,90 -7,54% 18:10
CEOEM 29,44 -7,48% 18:10
EUHOL 14,18 -7,32% 18:10
RNPOL 29,60 -7,21% 18:10
IHLGM 1,71 -7,07% 18:10
EUREN 5,67 -7,05% 18:10
DMRGD 17,24 -6,91% 18:10
CRDFA 8,13 -6,66% 18:10
KSTUR 4.820,00 -6,59% 18:10
OZSUB 22,40 -6,51% 18:10
SONME 131,50 -5,94% 18:10
NIBAS 15,85 -5,93% 18:10
BIGCH 26,50 -5,89% 18:10
IHLAS 2,57 -5,86% 18:10
PCILT 12,80 -5,81% 18:10
BALAT 55,00 -5,66% 18:10
AGESA 130,90 -5,62% 18:10
AKCNS 164,30 -5,57% 18:10
GRTHO 329,00 -5,46% 18:10
İşlem
Hisse Son Değişim Saat
ISKUR 3.690.000,00 -10,00% 18:10
PEHOL 16,11 -10,00% 18:10
MERCN 16,58 -9,99% 18:10
DURKN 17,59 -9,98% 18:10
ODINE 91,75 -9,96% 18:10
CEMAS 5,27 -9,76% 18:10
MERKO 16,58 -9,65% 18:10
VAKFN 2,20 -9,47% 18:10
KRTEK 29,20 -9,32% 18:10
MANAS 7,22 -8,72% 18:10
HATEK 25,94 -7,82% 18:10
IEYHO 11,90 -7,54% 18:10
CEOEM 29,44 -7,48% 18:10
EUHOL 14,18 -7,32% 18:10
RNPOL 29,60 -7,21% 18:10
IHLGM 1,71 -7,07% 18:10
EUREN 5,67 -7,05% 18:10
DMRGD 17,24 -6,91% 18:10
CRDFA 8,13 -6,66% 18:10
KSTUR 4.820,00 -6,59% 18:10
OZSUB 22,40 -6,51% 18:10
SONME 131,50 -5,94% 18:10
NIBAS 15,85 -5,93% 18:10
BIGCH 26,50 -5,89% 18:10
IHLAS 2,57 -5,86% 18:10
PCILT 12,80 -5,81% 18:10
BALAT 55,00 -5,66% 18:10
AGESA 130,90 -5,62% 18:10
AKCNS 164,30 -5,57% 18:10
GRTHO 329,00 -5,46% 18:10