ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
45,4105
0,03 / 0,06 %
Güncelleme: 04:19
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 45,4105 |
| Günlük Değişim: | 0,03 |
| Günlük Değişim (%): | 0,06 |
| Günlük En Düşük: | 45,35 |
| Günlük En Yüksek: | 45,41 |
| Alış: | 45,4239 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 45,3972 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,22% | 17:02 | |
| Euro | -0,28% | 17:02 | |
| Sterlin | -0,03% | 04:03 | |
| İsviçre Frankı | 0,04% | 04:03 | |
| Rus Rublesi | 0,00% | 18:40 | |
| 100 Japon Yeni | -0,07% | 04:03 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,06% | 04:19 | |
| Euro | -0,03% | 04:19 | |
| Sterlin | 0,05% | 04:19 | |
| İsviçre Frankı | 0,06% | 04:19 | |
| Rus Rublesi | 0,05% | 03:00 | |
| Kanada Doları | 0,06% | 04:18 |