ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
42,5269
0,03 / 0,06 %
Güncelleme: 09:39
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 42,5269 |
| Günlük Değişim: | 0,03 |
| Günlük Değişim (%): | 0,06 |
| Günlük En Düşük: | 42,43 |
| Günlük En Yüksek: | 42,55 |
| Alış: | 42,5359 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 42,5181 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 17:01 | |
| Euro | 0,00% | 17:01 | |
| Sterlin | 0,12% | 09:23 | |
| İsviçre Frankı | 0,12% | 09:23 | |
| Rus Rublesi | 1,40% | 09:20 | |
| 100 Japon Yeni | 0,31% | 09:24 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,06% | 09:39 | |
| Euro | 0,07% | 09:39 | |
| Sterlin | 0,08% | 09:39 | |
| İsviçre Frankı | 0,23% | 09:38 | |
| Rus Rublesi | 1,62% | 09:20 | |
| Kanada Doları | 0,14% | 09:38 |