ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
40,2057
0,04 / 0,09 %
Güncelleme: 06:08
Detaylı Bilgiler
Son İşlem Fiyatı: | 40,2057 |
Günlük Değişim: | 0,04 |
Günlük Değişim (%): | 0,09 |
Günlük En Düşük: | 40,18 |
Günlük En Yüksek: | 40,24 |
Alış: | 40,2427 |
Haftalık Değişim: | 0,00 |
Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 0,00 |
Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
Satış: | 40,1688 |
Aylık Değişim: | 0,00 |
Aylık Değişim (%): | 0,00 |
Aylık En Düşük: | 0,00 |
Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | -0,02% | 12:52 | |
Euro | -0,04% | 12:52 | |
Sterlin | -0,13% | 05:53 | |
İsviçre Frankı | -0,06% | 05:53 | |
Rus Rublesi | 0,05% | 03:09 | |
100 Japon Yeni | 0,11% | 05:53 |
Uluslararası Piyasalar
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,09% | 06:08 | |
Euro | -0,25% | 06:08 | |
Sterlin | -0,05% | 06:08 | |
İsviçre Frankı | 0,02% | 06:08 | |
Rus Rublesi | 0,18% | 03:09 | |
Kanada Doları | 0,05% | 06:08 |