ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
47,7136
0,00 / 0,01 %
Güncelleme: 17:27
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 47,7136 |
| Günlük Değişim: | 0,00 |
| Günlük Değişim (%): | 0,01 |
| Günlük En Düşük: | 47,68 |
| Günlük En Yüksek: | 47,72 |
| Alış: | 47,7173 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 47,7100 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,02% | 17:01 | |
| Euro | 0,00% | 17:01 | |
| Sterlin | 0,14% | 17:12 | |
| İsviçre Frankı | -0,24% | 17:12 | |
| Rus Rublesi | -0,91% | 17:10 | |
| 100 Japon Yeni | -0,75% | 17:12 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,01% | 17:27 | |
| Euro | -0,03% | 17:27 | |
| Sterlin | 0,21% | 17:27 | |
| İsviçre Frankı | -0,09% | 17:27 | |
| Rus Rublesi | 0,26% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,03% | 17:28 |