ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
44,3198
0,11 / 0,24 %
Güncelleme: 14:23
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 44,3198 |
| Günlük Değişim: | 0,11 |
| Günlük Değişim (%): | 0,24 |
| Günlük En Düşük: | 44,21 |
| Günlük En Yüksek: | 44,33 |
| Alış: | 44,3265 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 44,3131 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,52% | 13:17 | |
| Euro | 0,29% | 13:17 | |
| Sterlin | 0,73% | 14:07 | |
| İsviçre Frankı | 0,35% | 14:07 | |
| Rus Rublesi | -1,74% | 14:00 | |
| 100 Japon Yeni | 0,99% | 14:08 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,24% | 14:23 | |
| Euro | 0,08% | 14:23 | |
| Sterlin | 0,39% | 14:22 | |
| İsviçre Frankı | 0,00% | 14:23 | |
| Rus Rublesi | 0,13% | 04:00 | |
| Kanada Doları | 0,20% | 14:23 |