ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
43,5986
0,00 / -0,01 %
Güncelleme: 12:03
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 43,5986 |
| Günlük Değişim: | 0,00 |
| Günlük Değişim (%): | -0,01 |
| Günlük En Düşük: | 43,24 |
| Günlük En Yüksek: | 43,68 |
| Alış: | 43,6048 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 43,5925 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,05% | 11:46 | |
| Euro | 0,33% | 11:45 | |
| Sterlin | -0,21% | 11:46 | |
| İsviçre Frankı | 0,28% | 11:46 | |
| Rus Rublesi | -0,38% | 11:40 | |
| 100 Japon Yeni | 0,19% | 11:47 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,01% | 12:02 | |
| Euro | 0,35% | 12:02 | |
| Sterlin | -0,21% | 07:48 | |
| İsviçre Frankı | 0,40% | 12:01 | |
| Rus Rublesi | -0,38% | 17:55 | |
| Kanada Doları | 0,12% | 12:02 |