ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
28,9179
0,04 / 0,15 %
Güncelleme: 13:36
Detaylı Bilgiler
Son İşlem Fiyatı: | 28,9179 |
Günlük Değişim: | 0,04 |
Günlük Değişim (%): | 0,15 |
Günlük En Düşük: | 28,77 |
Günlük En Yüksek: | 28,96 |
Alış: | 28,9429 |
Haftalık Değişim: | 0,06 |
Haftalık Değişim (%): | 0,21 |
Haftalık En Düşük: | 28,75 |
Haftalık En Yüksek: | 28,96 |
Satış: | 28,8929 |
Aylık Değişim: | 0,04 |
Aylık Değişim (%): | 0,15 |
Aylık En Düşük: | 28,80 |
Aylık En Yüksek: | 28,93 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,31% | 12:46 | |
Euro | 0,16% | 12:46 | |
Sterlin | 0,39% | 13:36 | |
İsviçre Frankı | 0,32% | 13:36 | |
Rus Rublesi | 0,17% | 13:36 | |
100 Japon Yeni | 0,35% | 13:36 |
Uluslararası Piyasalar
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,15% | 13:36 | |
Euro | 0,09% | 13:36 | |
Sterlin | 0,27% | 13:36 | |
İsviçre Frankı | 0,30% | 13:36 | |
Rus Rublesi | 0,16% | 13:36 | |
Kanada Doları | 0,46% | 13:36 |