ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
38,2791
0,02 / 0,04 %
Güncelleme: 21:13
Detaylı Bilgiler
Son İşlem Fiyatı: | 38,2791 |
Günlük Değişim: | 0,02 |
Günlük Değişim (%): | 0,04 |
Günlük En Düşük: | 38,25 |
Günlük En Yüksek: | 38,30 |
Alış: | 38,2842 |
Haftalık Değişim: | 0,00 |
Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 0,00 |
Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
Satış: | 38,2740 |
Aylık Değişim: | 0,00 |
Aylık Değişim (%): | 0,00 |
Aylık En Düşük: | 0,00 |
Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,23% | 14:01 | |
Euro | -0,46% | 14:01 | |
Sterlin | -0,23% | 21:14 | |
100 Japon Yeni | -0,90% | 21:14 | |
İsviçre Frankı | -1,02% | 21:14 | |
Rus Rublesi | -1,24% | 18:28 |
Uluslararası Piyasalar
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,04% | 21:13 | |
Euro | -0,65% | 21:14 | |
Sterlin | -0,36% | 21:14 | |
İsviçre Frankı | -1,21% | 21:14 | |
Rus Rublesi | -1,44% | 18:28 | |
Kanada Doları | -0,47% | 21:14 |