Euro / ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
1,1216
0,01 / 0,53 %
Güncelleme: 14:49
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 1,1216 |
| Günlük Değişim: | 0,01 |
| Günlük Değişim (%): | 0,53 |
| Günlük En Düşük: | 1,12 |
| Günlük En Yüksek: | 1,12 |
| Alış: | 1,1217 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 1,1216 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,12% | 14:33 | |
| Euro | 0,69% | 14:32 | |
| Sterlin | 0,35% | 14:34 | |
| İsviçre Frankı | 0,47% | 14:33 | |
| Rus Rublesi | -0,17% | 14:33 | |
| 100 Japon Yeni | 0,19% | 14:34 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,04% | 14:46 | |
| Euro | 0,73% | 14:49 | |
| Sterlin | 0,72% | 14:49 | |
| İsviçre Frankı | 0,63% | 14:48 | |
| Rus Rublesi | 0,23% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,31% | 14:48 |