Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
8.896,44 178,33 / 2,05 % Güncelleme: 14:02
Piyasa Özeti
BIST 100 8.895,50 2,03%
Dolar 32,3397 0,18%
Euro 35,1189 -0,18%
Altın (gr) 2.476,10 0,17%
Altın (ons) 2.154,03 -0,29%
Petrol 86,7300 -0,18%
Euro/Dolar 1,0845 -0,25%
Bitcoin 62.848,01 0,00%

1000 TL Ne Oldu?

  • GÜNLÜK
  • HAFTALIK
  • AYLIK
  • YILLIK

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
PKART 84,15 10,00% 14:00
AKENR 7,26 10,00% 14:01
VKFYO 24,42 10,00% 14:01
SODSN 233,20 10,00% 13:55
ERSU 25,76 9,99% 14:01
AKMGY 322,00 9,99% 13:57
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
PEKGY 21,50 -9,97% 14:01
BEGYO 5,85 -9,86% 14:01
KERVN 2,16 -9,24% 13:55
BJKAS 66,85 -8,67% 14:01
ARTMS 54,05 -8,47% 14:01
AKFYE 26,48 -7,48% 14:01
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 8.896,44 2,05%
XU050 - BIST 50 7.822,86 2,21%
XU030 - BIST 30 9.527,53 2,49%
XYUZO - BIST 100-30 16.826,65 0,97%
XTMTU - TEMETTU 9.127,88 2,31%
XHARZ - HALKA ARZ 106.049,17 0,94%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 33,2800 0,06% 14:16
Euro 36,0500 -0,28% 14:16
Sterlin 42,3102 -0,27% 14:17
100 Japon Yeni 22,1653 -0,81% 14:17
İsviçre Frankı 37,5493 0,00% 14:16
Rus Rublesi 0,3608 -0,21% 14:17
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0846 -0,25% 14:17
GBP/USD 1,2685 -0,35% 14:16
USD/JPY 150,47 0,89% 14:16
USD/CHF 0,8882 0,05% 14:16
AUD/USD 0,6513 -0,70% 14:15
USD/CAD 1,3569 0,27% 14:17
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 2.476,77 0,20% 14:17
Altın (ons) 2.154,22 -0,28% 14:17
Cum. Altını 16.652,00 0,14% 14:15
Yarım Altın 8.099,03 0,20% 14:17
Çeyrek Altın 4.049,52 0,20% 14:17
Ata Altın 16.742,95 0,20% 14:17
Tüm verileri göster