Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
10.918,51 0,00 / 0,00 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 10.918,51 0,00%
Dolar 42,5274 0,07%
Euro 49,6273 0,07%
Altın (gr) 5.817,91 0,00%
Altın (ons) 4.227,02 0,40%
Petrol 63,1900 -0,11%
Euro/Dolar 1,1661 0,14%
Bitcoin 92.073,44 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
AKENR 0,00 0,00% 18:10
VKING 0,00 0,00% 18:10
MAVI 0,00 0,00% 18:10
IHEVA 0,00 0,00% 18:10
ANSGR 0,00 0,00% 18:10
SANFM 0,00 0,00% 18:10
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
AKENR 0,00 0,00% 18:10
VKING 0,00 0,00% 18:10
MAVI 0,00 0,00% 18:10
IHEVA 0,00 0,00% 18:10
ANSGR 0,00 0,00% 18:10
SANFM 0,00 0,00% 18:10
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 10.918,51 0,00%
XU050 - BIST 50 9.458,61 0,00%
XU030 - BIST 30 11.830,13 0,00%
XYUZO - BIST 100-30 20.031,82 0,00%
XTMTU - TEMETTU 11.940,09 0,00%
XHARZ - HALKA ARZ 164.909,05 0,00%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 42,4400 0,05% 17:01
Euro 49,4000 0,00% 17:01
Sterlin 56,7690 0,12% 09:25
100 Japon Yeni 27,5106 0,30% 09:26
İsviçre Frankı 52,9876 0,12% 09:25
Rus Rublesi 0,5587 1,40% 09:20
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1661 0,14% 09:41
GBP/USD 1,3351 0,17% 09:40
USD/JPY 154,48 -0,40% 09:40
USD/CHF 0,8025 -0,16% 09:40
AUD/USD 0,6625 0,18% 09:39
USD/CAD 1,3946 -0,08% 09:40
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 5.817,91 0,00% 17:01
Altın (ons) 4.227,02 0,40% 09:41
Cum. Altını 39.118,00 -0,49% 17:04
Yarım Altın 19.024,55 0,00% 17:01
Çeyrek Altın 9.512,28 0,00% 17:01
Ata Altın 39.329,04 0,00% 17:01
Tüm verileri göster