Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
9.915,62 198,85 / 2,05 % Güncelleme: 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 9.915,62 2,05%
Dolar 32,4375 -0,15%
Euro 34,7411 -0,66%
Altın (gr) 2.502,69 0,19%
Altın (ons) 2.338,10 0,25%
Petrol 89,3800 0,42%
Euro/Dolar 1,0693 -0,34%
Bitcoin 63.009,99 0,00%

1000 TL Ne Oldu?

  • GÜNLÜK
  • HAFTALIK
  • AYLIK
  • YILLIK

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
BALAT 25,52 10,00% 18:09
PKART 106,70 10,00% 17:59
MEGAP 5,72 10,00% 18:09
AKMGY 363,00 10,00% 18:08
YGYO 8,25 10,00% 18:05
RGYAS 148,50 10,00% 18:09
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
CRDFA 11,17 -9,99% 18:09
TSGYO 11,01 -9,98% 18:09
YYAPI 4,42 -9,98% 18:09
BJKAS 58,70 -9,97% 18:09
ERBOS 234,10 -9,44% 18:09
YESIL 4,32 -9,24% 18:09
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 9.915,62 2,05%
XU050 - BIST 50 8.760,51 2,24%
XU030 - BIST 30 10.731,82 2,39%
XYUZO - BIST 100-30 18.278,33 1,22%
XTMTU - TEMETTU 10.351,65 2,17%
XHARZ - HALKA ARZ 104.992,72 0,72%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 32,3200 -0,06% 11:51
Euro 34,5300 -0,20% 11:51
Sterlin 40,4658 -0,63% 11:44
100 Japon Yeni 20,4584 -2,15% 11:44
İsviçre Frankı 35,4249 -0,70% 11:44
Rus Rublesi 0,3513 -0,41% 11:44
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0693 -0,34% 23:59
GBP/USD 1,2493 -0,16% 23:59
USD/JPY 158,32 1,72% 23:59
USD/CHF 0,9143 0,23% 23:59
AUD/USD 0,6533 0,23% 23:59
USD/CAD 1,3670 0,10% 23:59
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 2.502,69 0,19% 16:54
Altın (ons) 2.338,10 0,25% 23:59
Cum. Altını 16.838,00 0,10% 16:38
Yarım Altın 8.183,81 0,19% 16:54
Çeyrek Altın 4.091,90 0,19% 16:54
Ata Altın 16.918,20 0,19% 16:54
Tüm verileri göster