Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
11.073,27 0,00 / 0,00 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 11.073,27 0,00%
Dolar 42,1972 0,22%
Euro 48,7521 0,04%
Altın (gr) 5.601,81 0,00%
Altın (ons) 3.995,58 0,37%
Petrol 63,7400 0,57%
Euro/Dolar 1,1536 -0,10%
Bitcoin 102.276,36 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
CRFSA 126,50 10,00% 18:10
ATSYH 82,05 9,99% 18:10
ECOGR 15,21 9,98% 18:10
ONCSM 228,10 9,98% 18:10
IEYHO 43,46 9,97% 18:10
RUZYE 15,34 9,96% 18:10
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
BORLS 19,89 -10,00% 18:10
BIGCH 58,55 -9,99% 18:10
TEHOL 36,24 -9,99% 18:10
AVGYO 14,89 -9,98% 18:10
ECILC 80,30 -9,98% 18:10
INVES 255,25 -9,96% 18:10
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 11.073,27 0,00%
XU050 - BIST 50 9.573,39 0,00%
XU030 - BIST 30 12.018,40 0,00%
XYUZO - BIST 100-30 20.226,92 0,00%
XTMTU - TEMETTU 12.141,81 0,00%
XHARZ - HALKA ARZ 171.134,21 0,00%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 42,1300 0,00% 17:01
Euro 48,5500 0,52% 17:01
Sterlin 55,4125 -0,11% 08:35
İsviçre Frankı 52,2944 -0,17% 08:34
Rus Rublesi 0,5213 0,31% 08:30
100 Japon Yeni 27,5592 -0,14% 08:34
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1536 -0,10% 08:50
GBP/USD 1,3120 -0,12% 08:48
USD/JPY 153,26 0,16% 08:47
USD/CHF 0,8075 0,17% 08:50
AUD/USD 0,6479 0,02% 08:50
USD/CAD 1,4123 0,04% 08:44
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 5.601,81 0,00% 17:01
Altın (ons) 3.994,96 0,36% 08:50
Cum. Altını 37.678,00 1,15% 17:01
Yarım Altın 18.317,91 0,00% 17:01
Çeyrek Altın 9.158,96 0,00% 17:01
Ata Altın 37.868,22 0,00% 17:01
Tüm verileri göster