Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
12.098,22 -20,07 / -0,17 % Güncelleme: 13:26
Piyasa Özeti
BIST 100 12.098,22 -0,17%
Dolar 49,4176 0,04%
Euro 55,5125 0,64%
Altın (gr) 6.582,02 1,16%
Altın (ons) 4.153,33 1,17%
Petrol 104,49 -1,48%
Euro/Dolar 1,1206 0,43%
Bitcoin 81.070,01 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
EDATA 4,07 10,00% 13:26
ICUGS 1,32 10,00% 13:26
HEDEF 20,06 9,98% 13:25
BAYRK 3,20 9,97% 13:20
TMPOL 141,60 9,94% 13:25
IZFAS 20,48 9,93% 13:22
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
GRTHO 80,10 -10,00% 13:25
LYDYE 5.872,50 -10,00% 13:20
TRHOL 445,50 -10,00% 13:18
DURDO 6,31 -9,99% 13:14
SKYLP 77,00 -9,99% 13:24
RALYH 26,88 -9,98% 13:25
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 12.098,22 -0,17%
XU050 - BIST 50 11.309,79 -0,15%
XU030 - BIST 30 15.024,30 -0,16%
XYUZO - BIST 100-30 14.798,33 -0,20%
XTMTU - TEMETTU 14.793,37 -0,34%
XHARZ - HALKA ARZ 171.755,96 -1,17%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 49,3900 -0,06% 13:25
Euro 55,3000 0,73% 13:24
Sterlin 65,5896 0,36% 13:25
100 Japon Yeni 31,3839 0,31% 13:25
İsviçre Frankı 59,6391 0,52% 13:25
Rus Rublesi 0,5863 -0,43% 13:23
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1206 0,43% 13:40
GBP/USD 1,3249 0,42% 13:41
USD/JPY 157,88 -0,28% 13:41
USD/CHF 0,8298 -0,60% 07:51
AUD/USD 0,6917 -0,79% 13:40
USD/CAD 1,4208 -0,20% 07:50
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 6.582,02 1,16% 13:23
Altın (ons) 4.153,33 1,17% 13:41
Cum. Altını 44.279,00 1,05% 13:19
Yarım Altın 21.523,22 1,16% 13:23
Çeyrek Altın 10.761,61 1,16% 13:23
Ata Altın 44.494,48 1,16% 13:23
Tüm verileri göster