Piyasa Masası

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
8.030,97 82,37 / 1,04 % Güncelleme: 12:16
Piyasa Özeti
BIST 100 8.034,82 1,08%
Dolar 28,9623 0,31%
Euro 31,5751 0,26%
Altın (gr) 1.941,00 0,69%
Altın (ons) 2.048,06 0,58%
Petrol 80,4700 -0,48%
Euro/Dolar 1,0896 0,10%
Bitcoin 38.599,84 0,00%

1000 TL Ne Oldu?

  • GÜNLÜK
  • HAFTALIK
  • AYLIK
  • YILLIK

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
BURVA 86,35 10,00% 12:14
AZTEK 148,60 9,99% 12:15
EKOS 30,00 9,97% 12:15
DIRIT 8,83 9,96% 09:55
SELGD 16,47 9,95% 12:15
SAMAT 52,15 9,93% 12:16
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
AGROT 8,35 -9,34% 12:15
HURGZ 4,78 -7,90% 12:16
POLTK 15.417,50 -7,85% 12:16
BRMEN 4,92 -6,99% 09:55
KSTUR 1.870,00 -6,97% 09:55
KUVVA 50,70 -6,97% 09:55
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 8.030,97 1,04%
XU050 - BIST 50 7.088,74 1,20%
XU030 - BIST 30 8.668,23 1,49%
XYUZO - BIST 100-30 14.900,61 -0,10%
XTMTU - TEMETTU 7.754,45 0,37%
XHARZ - HALKA ARZ 91.290,42 -1,02%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 28,8900 0,24% 12:28
Euro 31,4300 0,10% 12:28
Sterlin 36,7548 0,63% 12:31
100 Japon Yeni 19,6364 0,63% 12:31
İsviçre Frankı 33,2203 0,57% 12:31
Rus Rublesi 0,3229 0,42% 12:31
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0896 0,10% 12:31
GBP/USD 1,2665 0,32% 12:30
USD/JPY 147,78 -0,30% 12:31
USD/CHF 0,8735 -0,23% 12:30
AUD/USD 0,6629 0,33% 12:30
USD/CAD 1,3521 -0,35% 12:31
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 1.941,00 0,69% 12:23
Altın (ons) 2.048,35 0,59% 12:31
Cum. Altını 13.054,00 0,56% 12:23
Yarım Altın 6.347,08 0,69% 12:23
Çeyrek Altın 3.173,54 0,69% 12:23
Ata Altın 13.121,17 0,69% 12:23
Tüm verileri göster