Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
13.981,05 0,00 / 0,00 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 13.981,05 0,00%
Dolar 47,1812 0,04%
Euro 54,0001 0,04%
Altın (gr) 6.105,64 0,00%
Altın (ons) 4.007,09 -0,27%
Petrol 90,8100 3,08%
Euro/Dolar 1,1437 -0,01%
Bitcoin 63.840,01 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
BIZIM 0,00 0,00% 18:10
PSDTC 0,00 0,00% 18:10
BASCM 0,00 0,00% 18:10
BURVA 0,00 0,00% 18:10
ISATR 0,00 0,00% 18:10
SNPAM 0,00 0,00% 18:10
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
BIZIM 0,00 0,00% 18:10
PSDTC 0,00 0,00% 18:10
BASCM 0,00 0,00% 18:10
BURVA 0,00 0,00% 18:10
ISATR 0,00 0,00% 18:10
SNPAM 0,00 0,00% 18:10
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 13.981,05 0,00%
XU050 - BIST 50 12.445,67 0,00%
XU030 - BIST 30 15.961,85 0,00%
XYUZO - BIST 100-30 22.338,03 0,00%
XTMTU - TEMETTU 15.892,58 0,00%
XHARZ - HALKA ARZ 385.273,82 0,00%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 47,1670 -0,03% 12:57
Euro 53,8500 0,00% 12:57
Sterlin 63,6384 0,06% 09:31
100 Japon Yeni 29,1169 0,00% 09:31
İsviçre Frankı 58,5710 -0,01% 09:31
Rus Rublesi 0,6015 -0,99% 09:30
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1437 -0,01% 09:47
GBP/USD 1,3463 0,09% 09:46
USD/JPY 162,36 -0,01% 09:45
USD/CHF 0,8071 -0,01% 09:46
AUD/USD 0,6997 0,21% 07:54
USD/CAD 1,4006 -0,09% 09:45
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 6.105,64 0,00% 12:54
Altın (ons) 4.007,09 -0,27% 09:46
Cum. Altını 41.110,00 0,69% 12:30
Yarım Altın 19.965,44 0,00% 12:54
Çeyrek Altın 9.982,72 0,00% 12:54
Ata Altın 41.274,11 0,00% 12:54
Tüm verileri göster