Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
12.668,52 211,83 / 1,70 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 12.668,52 1,70%
Dolar 43,2756 0,22%
Euro 50,1962 -0,10%
Altın (gr) 6.516,09 0,65%
Altın (ons) 4.581,89 -0,51%
Petrol 64,1300 0,58%
Euro/Dolar 1,1599 -0,04%
Bitcoin 95.159,93 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
RUBNS 34,10 10,00% 18:09
POLTK 6.742,50 9,99% 18:05
GENTS 12,00 9,99% 18:09
FRMPL 36,58 9,98% 18:09
GRNYO 18,32 9,96% 18:09
EKIZ 133,60 9,96% 18:08
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
ATEKS 95,40 -10,00% 18:05
DCTTR 7,92 -10,00% 18:09
OTKAR 477,00 -10,00% 18:09
SARKY 31,90 -9,99% 18:09
ARFYE 30,48 -9,98% 18:09
SMRVA 67,80 -9,96% 18:09
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 12.668,52 1,70%
XU050 - BIST 50 11.077,00 1,89%
XU030 - BIST 30 13.917,98 1,89%
XYUZO - BIST 100-30 22.469,21 1,24%
XTMTU - TEMETTU 14.280,37 1,66%
XHARZ - HALKA ARZ 175.753,68 -0,01%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 43,3100 0,00% 13:02
Euro 50,2000 -0,10% 13:02
Sterlin 58,0891 0,33% 12:54
100 Japon Yeni 27,4620 0,65% 12:54
İsviçre Frankı 54,0537 0,35% 12:54
Rus Rublesi 0,5548 0,32% 12:54
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1599 -0,04% 23:59
GBP/USD 1,3380 0,04% 23:59
USD/JPY 158,08 -0,35% 23:59
USD/CHF 0,8031 -0,06% 23:59
AUD/USD 0,6684 -0,18% 23:59
USD/CAD 1,3915 0,13% 23:59
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 6.516,09 0,65% 12:54
Altın (ons) 4.581,89 -0,51% 23:59
Cum. Altını 43.844,00 0,00% 13:02
Yarım Altın 21.307,60 0,65% 12:54
Çeyrek Altın 10.653,80 0,65% 12:54
Ata Altın 44.048,75 0,65% 12:54
Tüm verileri göster