Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
14.375,40 -109,51 / -0,76 % Güncelleme: 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 14.375,40 -0,76%
Dolar 44,9163 0,08%
Euro 52,7296 -0,13%
Altın (gr) 6.895,20 0,00%
Altın (ons) 4.717,87 -0,05%
Petrol 99,0600 -0,16%
Euro/Dolar 1,1739 -0,03%
Bitcoin 75.329,99 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
BIGEN 13,86 10,00% 18:09
PKART 95,85 9,98% 18:08
ANELE 42,10 9,98% 18:05
GMTAS 46,08 9,98% 18:08
ESEN 4,74 9,98% 18:09
PRZMA 21,38 9,98% 18:09
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
UCAYM 30,10 -9,99% 18:09
EDATA 20,02 -9,98% 18:08
GLRMK 219,10 -9,98% 18:09
ENSRI 20,56 -9,98% 18:09
KONTR 12,99 -9,98% 18:09
SMRVA 96,60 -9,97% 18:09
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 14.375,40 -0,76%
XU050 - BIST 50 12.919,39 -0,74%
XU030 - BIST 30 16.471,96 -0,72%
XYUZO - BIST 100-30 22.778,59 -0,86%
XTMTU - TEMETTU 16.044,89 -1,18%
XHARZ - HALKA ARZ 295.673,64 0,36%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 44,9000 0,09% 17:00
Euro 52,7500 0,09% 17:00
Sterlin 60,7733 -0,04% 01:10
100 Japon Yeni 28,2336 -0,02% 01:10
İsviçre Frankı 57,6277 -0,03% 01:10
Rus Rublesi 0,5996 0,00% 19:30
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1740 -0,03% 01:25
GBP/USD 1,3503 -0,04% 01:25
USD/JPY 159,39 0,01% 01:24
USD/CHF 0,7808 0,01% 01:24
AUD/USD 0,7153 0,00% 01:22
USD/CAD 1,3693 0,04% 07:51
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 6.895,20 0,00% 17:00
Altın (ons) 4.718,22 -0,04% 01:25
Cum. Altını 46.382,00 -0,45% 17:02
Yarım Altın 22.547,29 0,00% 17:00
Çeyrek Altın 11.273,65 0,00% 17:00
Ata Altın 46.611,52 0,00% 17:00
Tüm verileri göster