Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
10.891,42 19,94 / 0,18 % Güncelleme: 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 10.891,42 0,18%
Dolar 32,9449 -0,11%
Euro 35,7631 -0,26%
Altın (gr) 2.569,96 0,55%
Altın (ons) 2.387,23 0,96%
Petrol 80,5800 -2,17%
Euro/Dolar 1,0856 0,10%
Bitcoin 68.155,40 1,07%

1000 TL Ne Oldu?

  • GÜNLÜK
  • HAFTALIK
  • AYLIK
  • YILLIK

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
FONET 21,34 10,00% 18:09
AZTEK 70,45 9,99% 18:08
YIGIT 44,72 9,99% 18:09
BRMEN 6,28 9,98% 18:08
PEHOL 27,76 9,98% 18:08
DERIM 43,24 9,97% 18:08
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
IHAAS 26,68 -9,99% 18:09
MANAS 15,33 -9,98% 18:09
USAK 30,60 -9,95% 18:09
ARZUM 56,90 -8,08% 18:09
RODRG 27,24 -6,90% 18:09
KARTN 119,40 -6,79% 18:09
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 10.891,42 0,18%
XU050 - BIST 50 9.612,55 0,14%
XU030 - BIST 30 11.829,48 0,25%
XYUZO - BIST 100-30 19.907,72 0,01%
XTMTU - TEMETTU 11.737,90 0,14%
XHARZ - HALKA ARZ 95.663,74 0,81%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 32,9100 -0,09% 13:01
Euro 35,6500 -0,14% 13:01
Sterlin 42,4480 0,09% 12:58
100 Japon Yeni 21,4544 0,07% 12:58
İsviçre Frankı 37,3328 -0,26% 12:58
Rus Rublesi 0,3831 -1,33% 12:58
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0856 0,10% 23:59
GBP/USD 1,2868 0,14% 23:59
USD/JPY 153,75 -0,12% 23:59
USD/CHF 0,8836 0,23% 23:59
AUD/USD 0,6546 0,14% 23:59
USD/CAD 1,3836 0,09% 23:59
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 2.569,96 0,55% 12:58
Altın (ons) 2.387,23 0,96% 23:59
Cum. Altını 17.288,00 0,10% 13:01
Yarım Altın 8.403,76 0,55% 12:58
Çeyrek Altın 4.201,88 0,55% 12:58
Ata Altın 17.372,91 0,55% 12:58
Tüm verileri göster