Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
10.104,85 -7,91 / -0,08 % Güncelleme: 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 10.104,85 -0,08%
Dolar 35,6798 0,13%
Euro 37,4767 0,70%
Altın (gr) 3.182,35 1,13%
Altın (ons) 2.770,98 0,62%
Petrol 78,5000 0,27%
Euro/Dolar 1,0495 0,74%
Bitcoin 104.788,00 -0,17%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
HLGYO 2,86 10,00% 18:05
VKFYO 20,78 9,95% 18:08
FRIGO 8,74 9,94% 18:09
VKGYO 2,21 8,33% 18:09
TDGYO 13,35 8,01% 18:09
USAK 14,71 7,84% 18:09
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
YAPRK 837,00 -9,95% 18:08
KRGYO 9,06 -9,94% 18:09
AKFIS 31,40 -9,87% 18:10
BVSAN 108,00 -6,17% 18:09
RAYSG 702,00 -6,15% 18:09
KUVVA 55,00 -5,90% 18:08
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 10.104,85 -0,08%
XU050 - BIST 50 8.955,06 -0,14%
XU030 - BIST 30 11.177,66 -0,20%
XYUZO - BIST 100-30 17.627,95 0,27%
XTMTU - TEMETTU 11.038,46 -0,31%
XHARZ - HALKA ARZ 95.640,97 0,48%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 35,6500 0,03% 13:00
Euro 37,3500 0,27% 13:00
Sterlin 44,6158 1,03% 11:33
100 Japon Yeni 22,9197 0,01% 11:33
İsviçre Frankı 39,4438 0,10% 11:33
Rus Rublesi 0,3654 2,09% 11:33
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0495 0,74% 23:59
GBP/USD 1,2485 1,06% 23:59
USD/JPY 155,90 -0,04% 23:59
USD/CHF 0,9059 -0,13% 23:59
AUD/USD 0,6313 0,46% 23:59
USD/CAD 1,4346 -0,19% 23:59
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 3.182,35 1,13% 12:58
Altın (ons) 2.770,98 0,62% 23:59
Cum. Altını 21.408,00 -0,27% 13:00
Yarım Altın 10.406,27 1,13% 12:58
Çeyrek Altın 5.203,13 1,13% 12:58
Ata Altın 21.512,65 1,13% 12:58
Tüm verileri göster