Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
9.975,61 201,12 / 2,06 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 9.975,61 2,06%
Dolar 34,0773 0,18%
Euro 38,0472 -0,02%
Altın (gr) 2.878,86 0,00%
Altın (ons) 2.587,16 0,02%
Petrol 74,9200 0,09%
Euro/Dolar 1,1159 -0,02%
Bitcoin 63.004,00 -0,05%

1000 TL Ne Oldu?

  • GÜNLÜK
  • HAFTALIK
  • AYLIK
  • YILLIK

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
TBORG 143,00 10,00% 18:10
KGYO 34,80 9,99% 18:10
JANTS 29,30 9,98% 18:10
PSDTC 86,00 9,97% 18:10
SELVA 12,90 9,97% 18:10
ONRYT 86,55 9,97% 18:10
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
ETILR 33,56 -9,98% 18:10
CVKMD 415,00 -9,98% 18:10
BSOKE 66,85 -9,97% 18:10
PEHOL 3,28 -9,89% 18:10
MAKTK 7,12 -8,95% 18:10
KOPOL 42,40 -8,42% 18:10
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 9.975,61 2,06%
XU050 - BIST 50 8.881,63 2,11%
XU030 - BIST 30 11.057,26 2,29%
XYUZO - BIST 100-30 17.303,44 1,44%
XTMTU - TEMETTU 10.632,77 1,96%
XHARZ - HALKA ARZ 87.839,80 1,37%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 34,0400 -0,26% 17:00
Euro 37,8000 -0,40% 17:00
Sterlin 45,3031 -0,02% 02:40
100 Japon Yeni 23,8742 -0,19% 02:41
İsviçre Frankı 40,2372 -0,01% 02:41
Rus Rublesi 0,3701 0,00% 02:41
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,1159 -0,02% 02:41
GBP/USD 1,3279 -0,02% 02:40
USD/JPY 142,89 0,19% 02:41
USD/CHF 0,8478 0,01% 02:41
AUD/USD 0,6809 -0,06% 02:41
USD/CAD 1,3562 0,03% 02:41
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 2.878,86 0,00% 16:56
Altın (ons) 2.587,14 0,02% 02:41
Cum. Altını 19.350,00 0,21% 16:57
Yarım Altın 9.413,87 0,00% 16:56
Çeyrek Altın 4.706,94 0,00% 16:56
Ata Altın 19.461,09 0,00% 16:56
Tüm verileri göster