Euro
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
49,1259
-0,14 / -0,28 %
Güncelleme: 23:59
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 49,1259 |
| Günlük Değişim: | -0,14 |
| Günlük Değişim (%): | -0,28 |
| Günlük En Düşük: | 48,80 |
| Günlük En Yüksek: | 49,37 |
| Alış: | 49,2354 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 49,0165 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,02% | 17:02 | |
| Euro | 0,14% | 17:02 | |
| Sterlin | -0,14% | 23:59 | |
| İsviçre Frankı | -0,13% | 23:59 | |
| Rus Rublesi | -0,39% | 23:50 | |
| 100 Japon Yeni | -0,01% | 23:59 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,01% | 23:59 | |
| Euro | -0,28% | 23:59 | |
| Sterlin | -0,29% | 23:59 | |
| İsviçre Frankı | 0,04% | 03:02 | |
| Rus Rublesi | 0,10% | 03:00 | |
| Kanada Doları | 0,00% | 03:02 |