Euro
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
52,6659
0,09 / 0,17 %
Güncelleme: 06:21
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 52,6659 |
| Günlük Değişim: | 0,09 |
| Günlük Değişim (%): | 0,17 |
| Günlük En Düşük: | 52,58 |
| Günlük En Yüksek: | 52,74 |
| Alış: | 52,7021 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 52,6298 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,07% | 17:00 | |
| Euro | -0,09% | 17:00 | |
| Sterlin | -0,11% | 06:06 | |
| İsviçre Frankı | -0,08% | 06:05 | |
| Rus Rublesi | -0,07% | 03:00 | |
| 100 Japon Yeni | -0,02% | 06:06 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,00% | 06:21 | |
| Euro | 0,17% | 06:21 | |
| Sterlin | 0,10% | 06:20 | |
| İsviçre Frankı | -0,11% | 06:20 | |
| Rus Rublesi | -0,05% | 18:20 | |
| Kanada Doları | -0,01% | 06:21 |