Euro
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
54,0492
0,07 / 0,13 %
Güncelleme: 10:36
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 54,0492 |
| Günlük Değişim: | 0,07 |
| Günlük Değişim (%): | 0,13 |
| Günlük En Düşük: | 53,92 |
| Günlük En Yüksek: | 54,06 |
| Alış: | 54,0542 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 54,0442 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,03% | 12:57 | |
| Euro | 0,00% | 12:57 | |
| Sterlin | 0,09% | 10:21 | |
| İsviçre Frankı | -0,06% | 10:20 | |
| Rus Rublesi | -0,65% | 10:20 | |
| 100 Japon Yeni | -0,03% | 10:18 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,04% | 10:35 | |
| Euro | 0,13% | 10:36 | |
| Sterlin | 0,19% | 10:35 | |
| İsviçre Frankı | 0,11% | 10:35 | |
| Rus Rublesi | 0,26% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,15% | 10:35 |