Euro
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
47,0709
0,04 / 0,08 %
Güncelleme: 18:29
Detaylı Bilgiler
Son İşlem Fiyatı: | 47,0709 |
Günlük Değişim: | 0,04 |
Günlük Değişim (%): | 0,08 |
Günlük En Düşük: | 46,90 |
Günlük En Yüksek: | 47,16 |
Alış: | 47,0745 |
Haftalık Değişim: | 0,00 |
Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
Haftalık En Düşük: | 0,00 |
Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
Satış: | 47,0674 |
Aylık Değişim: | 0,00 |
Aylık Değişim (%): | 0,00 |
Aylık En Düşük: | 0,00 |
Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | -0,05% | 17:01 | |
Euro | 0,00% | 17:01 | |
Sterlin | -0,56% | 18:13 | |
İsviçre Frankı | 0,03% | 18:14 | |
Rus Rublesi | -5,12% | 18:07 | |
100 Japon Yeni | -0,84% | 18:14 |
Uluslararası Piyasalar
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,23% | 18:29 | |
Euro | 0,08% | 18:29 | |
Sterlin | -0,15% | 18:29 | |
İsviçre Frankı | 0,27% | 18:29 | |
Rus Rublesi | -4,84% | 18:27 | |
Kanada Doları | -0,01% | 18:29 |