Euro
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
55,2824
0,16 / 0,29 %
Güncelleme: 01:42
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 55,2824 |
| Günlük Değişim: | 0,16 |
| Günlük Değişim (%): | 0,29 |
| Günlük En Düşük: | 55,12 |
| Günlük En Yüksek: | 55,29 |
| Alış: | 55,3215 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 55,2435 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,08% | 17:02 | |
| Euro | -0,36% | 17:02 | |
| Sterlin | 0,03% | 01:26 | |
| İsviçre Frankı | 0,06% | 01:26 | |
| Rus Rublesi | 0,00% | 18:10 | |
| 100 Japon Yeni | 0,06% | 01:25 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,01% | 01:41 | |
| Euro | 0,29% | 01:42 | |
| Sterlin | 0,25% | 01:41 | |
| İsviçre Frankı | 0,09% | 01:41 | |
| Rus Rublesi | 0,02% | 00:10 | |
| Kanada Doları | 0,02% | 01:41 |