XU100 - BIST 100
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
14.375,40
-109,51 / -0,76 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 14.375,40 |
| Günlük Değişim: | -109,51 |
| Günlük Değişim (%): | -0,76 |
| Günlük En Düşük: | 14.375,40 |
| Günlük En Yüksek: | 14.616,14 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -212,53 |
| Haftalık Değişim (%): | -1,46 |
| Haftalık En Düşük: | 14.375,40 |
| Haftalık En Yüksek: | 14.616,14 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 1.584,42 |
| Aylık Değişim (%): | 12,39 |
| Aylık En Düşük: | 12.820,87 |
| Aylık En Yüksek: | 14.616,14 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -0,76% | ||
| XU050 - BIST 50 | -0,74% | ||
| XU030 - BIST 30 | -0,72% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,86% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -1,18% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,36% | ||
| Tüm verileri göster | |||