XU100 - BIST 100
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
12.668,52
211,83 / 1,70 %
Güncelleme: 18:10
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 12.668,52 |
| Günlük Değişim: | 211,83 |
| Günlük Değişim (%): | 1,70 |
| Günlük En Düşük: | 12.449,46 |
| Günlük En Yüksek: | 12.668,52 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 467,57 |
| Haftalık Değişim (%): | 3,83 |
| Haftalık En Düşük: | 12.228,02 |
| Haftalık En Yüksek: | 12.668,52 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 1.407,00 |
| Aylık Değişim (%): | 12,49 |
| Aylık En Düşük: | 11.296,52 |
| Aylık En Yüksek: | 12.668,52 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 1,70% | ||
| XU050 - BIST 50 | 1,89% | ||
| XU030 - BIST 30 | 1,89% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 1,24% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 1,66% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,01% | ||
| Tüm verileri göster | |||