XU100 - BIST 100
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
10.565,74
-62,89 / -0,59 %
Güncelleme: 18:10
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 10.565,74 |
| Günlük Değişim: | -62,89 |
| Günlük Değişim (%): | -0,59 |
| Günlük En Düşük: | 10.440,44 |
| Günlük En Yüksek: | 10.607,39 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -358,79 |
| Haftalık Değişim (%): | -3,28 |
| Haftalık En Düşük: | 10.373,75 |
| Haftalık En Yüksek: | 11.044,47 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -405,78 |
| Aylık Değişim (%): | -3,70 |
| Aylık En Düşük: | 10.373,75 |
| Aylık En Yüksek: | 11.152,28 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -0,59% | ||
| XU050 - BIST 50 | -0,65% | ||
| XU030 - BIST 30 | -0,55% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,69% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -0,57% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,29% | ||
| Tüm verileri göster | |||