Brent Petrol
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
64,7700
0,71 / 1,11 %
Güncelleme: 11:52
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 64,7700 |
| Günlük Değişim: | 0,71 |
| Günlük Değişim (%): | 1,11 |
| Günlük En Düşük: | 64,29 |
| Günlük En Yüksek: | 64,80 |
| Alış: | 64,7700 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 64,7700 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,05% | 11:35 | |
| Euro | 0,10% | 11:36 | |
| Sterlin | -0,12% | 11:37 | |
| İsviçre Frankı | -0,19% | 11:36 | |
| Rus Rublesi | -0,14% | 11:34 | |
| 100 Japon Yeni | -0,05% | 11:37 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,26% | 11:52 | |
| Euro | 0,06% | 11:52 | |
| Sterlin | 0,11% | 11:51 | |
| İsviçre Frankı | 0,19% | 11:52 | |
| Rus Rublesi | -0,38% | 17:55 | |
| Kanada Doları | 0,26% | 11:51 |