2025’te hangi hisseler bedelsiz bölünecek?
SPK’ya 2025 yılı için bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan şirketler belli oldu. Çok sayıda şirket yüksek oranlı bedelsiz bölünme için onay bekliyor.
Abone olBorsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, 2025 yılında gerçekleştirmek istedikleri bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.
Şirketler, bedelsiz bölünme taleplerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.
SPK’dan onay bekleyen bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcıların 2025 yılı için en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Oranlara bakıldığında bazı şirketlerin yüksek oranlı bedelsiz planladığı görülüyor.
İşte mevcut başvurulara göre 2025’te SPK onayı bekleyen bedelsiz artırımların tam listesi:
| Şirket | Kod | Bedelsiz Oranı (%) |
|---|---|---|
| Reysaş GYO | RYGYO | 100 |
| Kayseri Şeker | KAYSE | 324,92 |
| Gimat Mağazacılık | GMTAS | 101,07 |
| Niğbaş Beton | NIBAS | 500 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 1900 |
| Bayrak EBT Taban | BAYRK | 342,75 |
| Gezinomi Seyahat | GZNMI | 1000 |
| Özderici GYO | OZGYO | 53,84 |
| QNB Finansbank | QNBTR | 64,17 |
| IC Enterra | ENTRA | 100 |
| Alarko GYO | ALGYO | 600 |
| Euro Trend | ETYAT | 200 |
| Euro Kapital | EUKYO | 200 |
| Euro Menkul | EUYO | 200 |
| Ensari Sınai | ENSRI | 367,46 |
| DCT Trading | DCTTR | 200 |
| Alves Kablo | ALVES | 900 |
| Link Bilgisayar | LINK | 4000 |
| DMR Unlu Mamuller | DMRGD | 700 |
| Ekos Teknoloji | EKOS | 300 |
| Efor Çay | EFORC | 500 |
| Gen İlaç | GENIL | 1400 |
| Sodaş Sodyum | SODSN | 700 |
| Pasifik Eurasia | PASEU | 45 |
| Reeder Teknoloji | REEDR | 300 |
| Lider Faktoring | LIDFA | 95 |
| Bor Şeker | BORSK | 300 |
| Agrotech Teknoloji | AGROT | 100 |
Kaynak: Midas
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.