BofA'nın geçtiğimiz hafta en çok aldığı hisseler
Bank of America, geçen hafta Borsa İstanbul’da havacılık ve gayrimenkul hisselerinde alım, banka ve enerji hisselerinde satış yaptı.
Abone olBank of America, 29 Eylül – 3 Ekim 2025 haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerle dikkat çekti. Kurumun alım-satım dağılımına bakıldığında, havacılık, gayrimenkul ve savunma sanayi hisselerinde güçlü alımlar yaparken; bankacılık ve enerji hisselerinde satış yönlü pozisyon aldığı görüldü.
En Çok Alım Yapılan Hisseler
| Hisse Adı | Kodu | Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | 1.222.520.940 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 849.601.275 |
| Emlak Konut GYO A.Ş. | EKGYO | 523.672.730 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 494.536.324 |
| Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 449.042.397 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | 411.936.817 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | PEKGY | 397.810.501 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | 384.952.287 |
Pegasus ve Türk Hava Yolları hisseleri toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde alımla haftaya damga vurdu.
En Çok Satım Yapılan Hisseler
| Hisse Adı | Kodu | Satım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | -1.582.087.529 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | -1.118.091.436 |
| Koç Holding A.Ş. | KCHOL | -504.394.247 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | -241.899.881 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | -233.687.585 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | -213.519.577 |
| Arçelik A.Ş. | ARCLK | -207.307.257 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | -184.519.027 |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.