Borsa İstanbul’da Eylül ayı temettü takvimi açıklandı
Borsada Eylül ayının temettü takvimi açıklandı. 14 şirket nakit dağıtım yaparken, özellikle Tüpraş, BİM ve THY yatırımcısına en yüksek getiriyi sunacak.
Abone olEylül ayında Borsa İstanbul’da işlem gören 14 şirket, yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Ödemeler farklı tarihlerde ve taksitler halinde yapılırken, yüksek tutarlı temettülerle özellikle Tüpraş, BİM ve Türk Hava Yolları dikkat çekiyor.
Eylül 2025’te Temettü Verecek Şirketler
| Şirket | Kod | Net Temettü (TL / Hisse) | Taksit Durumu | Hak Kullanım Tarihi | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğan Holding | DOHOL | 0,2598398 | Tek sefer | 1 Eylül | 3 Eylül |
| Türk Hava Yolları | THYAO | 2,9257245 | 2. taksit | 2 Eylül | 4 Eylül |
| Panelsan | PNLSN | 0,1492396 | Tek sefer | 3 Eylül | 5 Eylül |
| BİM | BIMAS | 3,40 | 2. taksit | 17 Eylül | 19 Eylül |
| Altınkılıç Gıda | ALKLC | 0,0069288 | 2. taksit | 22 Eylül | 24 Eylül |
| Ayen Enerji | AYEN | 0,2118909 | 6. taksit | 22 Eylül | 24 Eylül |
| Escar Filo | ESCAR | 0,1020 | 3. taksit (son) | 22 Eylül | 24 Eylül |
| Mackolik | MACKO | 0,4675 | 2. taksit | 24 Eylül | 26 Eylül |
| Desa Deri | DESA | 0,0612244 | 1. taksit | 25 Eylül | 29 Eylül |
| Adel Kalemcilik | ADEL | 0,4907050 | Tek sefer | 26 Eylül | 30 Eylül |
| Alfa Solar Enerji | ALFAS | 0,1385868 | Tek sefer | 30 Eylül | 2 Ekim |
| Lokman Hekim | LKMNH | 0,1770833 | 2. taksit | 30 Eylül | 2 Ekim |
| Ofis Yem Gıda | OFSYM | 0,3552172 | 1. taksit | 30 Eylül | 2 Ekim |
| Tüpraş | TUPRS | 6,3084013 | 2. taksit | 30 Eylül | 2 Ekim |
Öne Çıkan Şirketler
-
Tüpraş (TUPRS): Hisse başına 6,31 TL net ödeme ile ayın en yüksek temettüsünü gerçekleştirecek.
-
BİM (BIMAS): 2. taksit kapsamında 3,40 TL net dağıtıyor.
-
Türk Hava Yolları (THYAO): İkinci taksit ödemesiyle yatırımcılarına 2,93 TL net verecek.
-
Altınkılıç, Ayen ve Escar gibi şirketler ise yıl içinde taksitli ödeme modelini sürdürüyor.
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.