Borsa İstanbul'da Eylül ayı temettü takvimi
Eylül ayında Borsa İstanbul’da birçok şirket temettü dağıtacak. Tüpraş ve BİM yüksek tutarlı ödemeleriyle öne çıkarken, farklı sektörlerden 14 şirket yatırımcılarına kâr payı sunacak.
Abone olBorsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, Eylül ayında kâr payı dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. Bu ödemeler, yatırımcılar için pasif gelir fırsatı yaratırken, şirketlerin finansal sağlamlığına dair güveni de artırıyor.
Ayın en dikkat çeken temettüsü, gıda perakende sektörünün lideri BİM (BIMAS) tarafından yapılacak. Şirket, 17 Eylül 2025’te toplam 2,04 milyar TL nakit temettü ödeyerek, hisse başına 3,4 TL dağıtacak.
Eylül ayı boyunca yapılacak temettü ödemeleri ise şu şekilde:
| Hisse | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başına Temettü (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| BIMAS | 2.040.000.000,00 | 3,40 | 17.09.2025 |
| AYEN | 58.799.724,75 | 0,212 | 22.09.2025 |
| ALKLC | 776.038,95 | 0,007 | 22.09.2025 |
| ESCAR | 51.000.000,00 | 0,102 | 22.09.2025 |
| MACKO | 46.750.000,00 | 0,468 | 24.09.2025 |
| DESA | 30.000.000,00 | 0,061 | 25.09.2025 |
| ADEL | 127.521.961,88 | 0,491 | 26.09.2025 |
| PCILT | 86.168.333,33 | 0,718 | 30.09.2025 |
| OFSYM | 51.950.537,32 | 0,355 | 30.09.2025 |
| GLYHO | 106.250.000,00 | 0,054 | 30.09.2025 |
| TUPRS | 12.154.997.350,42 | 6,308 | 30.09.2025 |
| ZRGYO | 286.602.293,80 | 0,061 | 30.09.2025 |
| ALFAS | 52.565.217,39 | 0,138 | 30.09.2025 |
| LKMNH | 38.250.000,00 | 0,177 | 30.09.2025 |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.