Borsa İstanbul’da Eylül ve Ekim ayı temettü takvimi
Borsa İstanbul’da Eylül ve Ekim aylarında 20’den fazla şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Tüpraş, Enka İnşaat ve OYAK Çimento yüksek tutarlı ödemeleriyle öne çıkıyor.
Abone olBorsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. “ForInvest Haber” tarafından derlenen 20’den fazla şirketin yer aldığı temettü listesinde, başta Tüpraş, Enka İnşaat ve OYAK Çimento olmak üzere farklı sektörlerden dev şirketler bulunuyor.
Özellikle Tüpraş’ın 12,15 milyar TL, Enka İnşaat’ın 4,25 milyar TL ve OYAK Çimento’nun 4,32 milyar TL tutarındaki yüksek temettü ödemeleri dikkat çekiyor.
Eylül ve Ekim 2025 Nakit Temettü Ödemeleri Tablosu
| Kod | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başına Brüt Temettü (TRY) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| LKMNH | 38.250.000,000 | 0,177 | 30/09/2025 |
| PCILT | 86.168.333,330 | 0,718 | 30/09/2025 |
| TUPRS | 12.154.997.350,420 | 6,308 | 30/09/2025 |
| OFSYM | 51.950.537,320 | 0,520 | 30/09/2025 |
| GLYHO | 106.250.000,000 | 0,054 | 30/09/2025 |
| ALFAS | 52.565.217,930 | 0,148 | 30/09/2025 |
| ENKAI | 4.250.000.000,000 | 0,708 | 08/10/2025 |
| BEGYO | 17.500.000,000 | 0,021 | 13/10/2025 |
| LIDER | 20.000.000,000 | 0,260 | 14/10/2025 |
| AVPGY | 775.000.000,000 | 1,938 | 14/10/2025 |
| PLTUR | 79.500.000,000 | 0,300 | 14/10/2025 |
| GOKNR | 106.250.000,000 | 0,304 | 15/10/2025 |
| EBEBK | 68.000.000,000 | 0,425 | 15/10/2025 |
| TRCAS | 145.368.078,120 | 0,569 | 17/10/2025 |
| MSGYO | 69.192.136,430 | 0,147 | 22/10/2025 |
| ALKLC | 776.038,950 | 0,007 | 22/10/2025 |
| MEDTR | 8.500.000,000 | 0,071 | 27/10/2025 |
| OSMEN | 20.000.480,000 | 0,050 | 27/10/2025 |
| DESA | 35.000.000,000 | 0,071 | 30/10/2025 |
| OYAKC | 4.326.995.188,000 | 0,850 | 30/10/2025 |
| GUNDG | 1.700.000,000 | 0,044 | 31/10/2025 |
| SANFM | 6.375.000,000 | 0,042 | 31/10/2025 |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.