Gedik Yatırım model portföyüne İş Bankası eklendi
Gedik Yatırım, İş Bankası’nı model portföyüne ekledi. Hissede faiz indirimlerine duyarlılık ve 2. yarıdaki karlılık toparlanması bekleniyor. Hedef fiyat 17,74 TL, potansiyel getiri %18,7.
Abone olGedik Yatırım, model portföy güncellemesi kapsamında İş Bankası’nı ekledi.
Analistler, hissede faiz indirimlerine yüksek duyarlılık ve ikinci yarıda marj ve net karlılıktaki toparlanma beklentisi bulunduğunu belirtti.
29 Eylül’de açıklanacak Ağustos ayı bankacılık verilerinin sektör hisseleri için katalist olabileceği vurgulandı.
Rapora göre, İş Bankası 2025-2026 beklentilerine göre 0,9x–0,7x PD/DD ve 4,7x–2,7x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. Hedef fiyat 17,74 TL olarak belirlenen hissede yukarı yönlü potansiyel bulunuyor.
Sene başından beri endeksin %1 altında, Xbank’ın ise %2 üzerinde performans gösterdiği kaydedildi.
| Hisse | BIST100 Ağırlık | Piyasa Değeri (TLmn) | Ortalama Günlük Hacim 3A (TLmn) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arçelik | 0,7% | 83.385 | 305,5 | 180,0 | 45,9% |
| Coca Cola İçecek | 1,1% | 127.984 | 507,8 | 85,3 | 86,5% |
| Doğan Holding | 0,5% | 43.050 | 273,7 | 20,8 | 26,6% |
| Enka İnşaat | 1,6% | 409.500 | 793,0 | 94,3 | 38,2% |
| Garanti Bankası | 2,7% | 579.180 | 3.596,8 | 180,0 | 30,5% |
| İş Bankası (C) | 3,5% | 348.750 | 5.986,2 | 17,7 | 18,7% |
| Koç Holding | 3,0% | 422.227 | 4.589,2 | 261,9 | 57,3% |
| Migros | 1,3% | 76.495 | 955,3 | 799,0 | 89,1% |
| Sabancı Holding | 3,0% | 180.737 | 2.423,7 | 153,8 | 78,8% |
| Tab Gıda Sanayi | 0,4% | 55.943 | 164,0 | 300,6 | 40,4% |
| Tav Havalimanları | 1,3% | 84.100 | 678,1 | 444,0 | 91,8% |
| T.S.K.B. | 0,5% | 36.764 | 326,8 | 18,9 | 44,2% |
| Türk Hava Yolları | 7,2% | 433.320 | 9.098,2 | 480,0 | 52,9% |
| Turkcell | 3,5% | 196.790 | 2.458,5 | 139,8 | 56,3% |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.