XU050 - BIST 50
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
11.077,00
205,64 / 1,89 %
Güncelleme: 18:10
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 11.077,00 |
| Günlük Değişim: | 205,64 |
| Günlük Değişim (%): | 1,89 |
| Günlük En Düşük: | 10.876,87 |
| Günlük En Yüksek: | 11.086,74 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 519,88 |
| Haftalık Değişim (%): | 4,92 |
| Haftalık En Düşük: | 10.592,78 |
| Haftalık En Yüksek: | 11.086,74 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 1.307,41 |
| Aylık Değişim (%): | 13,38 |
| Aylık En Düşük: | 9.806,13 |
| Aylık En Yüksek: | 11.086,74 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 1,70% | ||
| XU050 - BIST 50 | 1,89% | ||
| XU030 - BIST 30 | 1,89% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 1,24% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 1,66% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,01% | ||
| Tüm verileri göster | |||