XU050 - BIST 50
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
13.220,25
83,73 / 0,64 %
Güncelleme: 18:10
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 13.220,25 |
| Günlük Değişim: | 83,73 |
| Günlük Değişim (%): | 0,64 |
| Günlük En Düşük: | 13.109,12 |
| Günlük En Yüksek: | 13.292,53 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 510,91 |
| Haftalık Değişim (%): | 4,02 |
| Haftalık En Düşük: | 12.723,34 |
| Haftalık En Yüksek: | 13.393,99 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 349,10 |
| Aylık Değişim (%): | 2,71 |
| Aylık En Düşük: | 12.516,86 |
| Aylık En Yüksek: | 13.393,99 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,51% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,64% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,89% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,69% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,21% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 1,96% | ||
| Tüm verileri göster | |||