XYUZO - BIST 100-30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
22.585,48
62,57 / 0,28 %
Güncelleme: 17:09
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 22.585,48 |
| Günlük Değişim: | 62,57 |
| Günlük Değişim (%): | 0,28 |
| Günlük En Düşük: | 22.553,98 |
| Günlük En Yüksek: | 22.738,08 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 62,57 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,28 |
| Haftalık En Düşük: | 22.553,98 |
| Haftalık En Yüksek: | 22.738,08 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 648,25 |
| Aylık Değişim (%): | 2,96 |
| Aylık En Düşük: | 21.698,36 |
| Aylık En Yüksek: | 22.738,08 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,22% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,08% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,19% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,28% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,46% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,86% | ||
| Tüm verileri göster | |||