XTMTU - BIST TEMETTU
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
15.871,00
129,24 / 0,82 %
Güncelleme: 16:19
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 15.871,00 |
| Günlük Değişim: | 129,24 |
| Günlük Değişim (%): | 0,82 |
| Günlük En Düşük: | 15.734,99 |
| Günlük En Yüksek: | 15.923,66 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 129,24 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,82 |
| Haftalık En Düşük: | 15.734,99 |
| Haftalık En Yüksek: | 15.923,66 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 331,74 |
| Aylık Değişim (%): | 2,13 |
| Aylık En Düşük: | 15.324,32 |
| Aylık En Yüksek: | 15.974,25 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,63% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,52% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,63% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,65% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,82% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,76% | ||
| Tüm verileri göster | |||