XU030 - BIST 30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
15.023,45
38,25 / 0,26 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 15.023,45 |
| Günlük Değişim: | 38,25 |
| Günlük Değişim (%): | 0,26 |
| Günlük En Düşük: | 14.819,89 |
| Günlük En Yüksek: | 15.089,47 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 491,78 |
| Haftalık Değişim (%): | 3,38 |
| Haftalık En Düşük: | 14.153,82 |
| Haftalık En Yüksek: | 15.017,97 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -460,21 |
| Aylık Değişim (%): | -2,97 |
| Aylık En Düşük: | 14.153,82 |
| Aylık En Yüksek: | 15.268,37 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,19% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,12% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,26% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,01% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,32% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,75% | ||
| Tüm verileri göster | |||