XU030 - BIST 30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
15.119,68
118,40 / 0,79 %
Güncelleme: 12:10
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 15.119,68 |
| Günlük Değişim: | 118,40 |
| Günlük Değişim (%): | 0,79 |
| Günlük En Düşük: | 14.935,73 |
| Günlük En Yüksek: | 15.171,63 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -25,59 |
| Haftalık Değişim (%): | -0,17 |
| Haftalık En Düşük: | 14.935,73 |
| Haftalık En Yüksek: | 15.172,85 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 277,64 |
| Aylık Değişim (%): | 1,87 |
| Aylık En Düşük: | 14.806,49 |
| Aylık En Yüksek: | 15.558,89 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,53% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,69% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,76% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,27% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,71% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -2,79% | ||
| Tüm verileri göster | |||