XU030 - BIST 30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
11.911,37
81,24 / 0,69 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 11.911,37 |
| Günlük Değişim: | 81,24 |
| Günlük Değişim (%): | 0,69 |
| Günlük En Düşük: | 11.818,67 |
| Günlük En Yüksek: | 11.951,76 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -0,33 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 11.808,59 |
| Haftalık En Yüksek: | 12.227,14 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -0,33 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 11.808,59 |
| Aylık En Yüksek: | 12.227,14 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,81% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,71% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,69% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 1,14% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,88% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,51% | ||
| Tüm verileri göster | |||