XU030 - BIST 30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
11.841,13
11,00 / 0,09 %
Güncelleme: 10:09
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 11.841,13 |
| Günlük Değişim: | 11,00 |
| Günlük Değişim (%): | 0,09 |
| Günlük En Düşük: | 11.818,67 |
| Günlük En Yüksek: | 11.854,80 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -70,57 |
| Haftalık Değişim (%): | -0,59 |
| Haftalık En Düşük: | 11.808,59 |
| Haftalık En Yüksek: | 12.227,14 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -70,57 |
| Aylık Değişim (%): | -0,59 |
| Aylık En Düşük: | 11.808,59 |
| Aylık En Yüksek: | 12.227,14 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,05% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,07% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,09% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,07% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,15% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,52% | ||
| Tüm verileri göster | |||