XU030 - BIST 30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
16.254,83
-360,39 / -2,17 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 16.254,83 |
| Günlük Değişim: | -360,39 |
| Günlük Değişim (%): | -2,17 |
| Günlük En Düşük: | 16.215,24 |
| Günlük En Yüksek: | 16.544,44 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -360,39 |
| Haftalık Değişim (%): | -2,17 |
| Haftalık En Düşük: | 16.215,24 |
| Haftalık En Yüksek: | 16.544,44 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -84,69 |
| Aylık Değişim (%): | -0,52 |
| Aylık En Düşük: | 16.203,03 |
| Aylık En Yüksek: | 17.076,50 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -1,60% | ||
| XU050 - BIST 50 | -1,92% | ||
| XU030 - BIST 30 | -2,17% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,01% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -1,00% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,75% | ||
| Tüm verileri göster | |||