XHARZ - BIST HALKA ARZ
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
307.110,45
-1.181,65 / -0,38 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 307.110,45 |
| Günlük Değişim: | -1.181,65 |
| Günlük Değişim (%): | -0,38 |
| Günlük En Düşük: | 303.824,00 |
| Günlük En Yüksek: | 309.823,37 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -8.531,11 |
| Haftalık Değişim (%): | -2,70 |
| Haftalık En Düşük: | 303.184,30 |
| Haftalık En Yüksek: | 320.254,81 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 6.039,81 |
| Aylık Değişim (%): | 2,01 |
| Aylık En Düşük: | 301.719,56 |
| Aylık En Yüksek: | 320.254,81 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -1,89% | ||
| XU050 - BIST 50 | -1,84% | ||
| XU030 - BIST 30 | -1,71% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -2,40% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -1,62% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,38% | ||
| Tüm verileri göster | |||