XHARZ - BIST HALKA ARZ
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
397.950,29
8.299,12 / 2,13 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 397.950,29 |
| Günlük Değişim: | 8.299,12 |
| Günlük Değişim (%): | 2,13 |
| Günlük En Düşük: | 389.579,84 |
| Günlük En Yüksek: | 397.950,29 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 8.299,12 |
| Haftalık Değişim (%): | 2,13 |
| Haftalık En Düşük: | 389.579,84 |
| Haftalık En Yüksek: | 397.950,29 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 39.246,64 |
| Aylık Değişim (%): | 10,94 |
| Aylık En Düşük: | 351.875,10 |
| Aylık En Yüksek: | 397.950,29 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -0,28% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,02% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,22% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -1,59% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -0,18% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 2,13% | ||
| Tüm verileri göster | |||