XHARZ - BIST HALKA ARZ
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
164.107,86
-801,19 / -0,49 %
Güncelleme: 10:10
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 164.107,86 |
| Günlük Değişim: | -801,19 |
| Günlük Değişim (%): | -0,49 |
| Günlük En Düşük: | 163.834,64 |
| Günlük En Yüksek: | 166.117,72 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -5.143,92 |
| Haftalık Değişim (%): | -3,04 |
| Haftalık En Düşük: | 163.888,71 |
| Haftalık En Yüksek: | 173.557,81 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -5.143,92 |
| Aylık Değişim (%): | -3,04 |
| Aylık En Düşük: | 163.888,71 |
| Aylık En Yüksek: | 173.557,81 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,05% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,07% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,09% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,07% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,15% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,52% | ||
| Tüm verileri göster | |||