BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 14.960,99 0,41% 15.006,29 14.897,92 14:36
XTM25 BIST TEMETTU 25 9.682,46 0,19% 9.696,04 9.637,24 14:36
XTMTU BIST TEMETTU 7.808,83 0,40% 7.816,49 7.754,10 14:36
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 6.606,18 0,02% 6.615,57 6.586,61 14:36
XHARZ BIST HALKA ARZ 91.811,90 0,35% 92.379,76 91.149,62 14:36
XGIDA BIST GIDA ICECEK 8.471,14 -0,53% 8.535,85 8.445,77 14:36
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.297,16 0,24% 3.300,49 3.283,21 14:36
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.130,97 0,09% 6.185,57 6.108,65 14:36
XELKT BIST ELEKTRIK 538,40 -0,10% 544,98 537,20 14:36
XULAS BIST ULASTIRMA 27.386,73 -0,21% 27.582,04 27.327,22 14:36
XTRZM BIST TURIZM 1.202,98 0,05% 1.214,63 1.192,78 14:36
XTCRT BIST TICARET 17.154,28 0,28% 17.246,30 17.036,42 14:36
XILTM BIST ILETISIM 1.412,35 0,56% 1.415,94 1.387,13 14:36
XSPOR BIST SPOR 4.618,25 -1,27% 4.665,53 4.609,73 14:35
XUMAL BIST MALI 8.258,84 0,49% 8.267,82 8.214,74 14:36
XBANK BIST BANKA 8.538,17 0,96% 8.565,36 8.438,43 14:36
XSGRT BIST SIGORTA 33.428,34 -0,73% 34.047,76 33.324,29 14:36
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 7.204,04 0,15% 7.215,76 7.176,17 14:36
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 2.773,59 0,83% 2.774,27 2.754,63 14:36
XUTEK BIST TEKNOLOJI 10.700,98 1,02% 10.715,64 10.508,87 14:36
XUSIN BIST SINAI 12.905,28 0,17% 12.916,48 12.861,43 14:36
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.490,06 0,09% 13.495,26 13.365,29 14:36
XTAST BIST TAS TOPRAK 12.839,58 0,52% 12.910,55 12.725,92 14:36
XMANA BIST METAL ANA 15.796,47 0,35% 15.854,73 15.711,68 14:36
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 20.889,24 0,19% 20.985,25 20.842,33 14:36
XUHIZ BIST HIZMETLER 7.491,28 0,05% 7.518,71 7.471,33 14:36
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 3.829,64 0,13% 3.874,42 3.807,00 14:36
XSIST BIST ISTANBUL 10.338,90 0,09% 10.343,11 10.300,31 14:36
XSIZM BIST IZMIR 15.383,76 1,32% 15.402,00 15.152,59 14:36
XSKAY BIST KAYSERI 34.572,12 -0,27% 34.744,27 34.390,60 14:36
XSKOC BIST KOCAELI 25.909,09 -0,21% 26.017,68 25.804,02 14:36
XSTKR BIST TEKIRDAG 43.930,96 0,81% 44.229,94 43.579,23 14:36
XBLSM BIST BILISIM 4.250,27 -0,62% 4.301,68 4.229,14 14:36
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.831,37 0,42% 3.845,71 3.799,30 14:36
XSADA BIST ADANA 90.302,98 -2,07% 92.219,57 88.765,11 14:36
XSANK BIST ANKARA 14.654,90 0,80% 14.705,44 14.482,95 14:36
XSBUR BIST BURSA 16.772,60 -1,03% 16.953,16 16.760,97 14:36
XUTUM BIST TUM 9.348,11 0,27% 9.356,25 9.310,22 14:36
XTUMY BIST TUM-100 29.276,37 0,15% 29.365,43 29.100,54 14:36
XSANT BIST ANTALYA 12.764,78 2,41% 12.894,53 12.438,29 14:36
XSDNZ BIST DENIZLI 7.261,40 0,58% 7.300,83 7.143,82 14:36
Piyasa Özeti
BIST 100 8.033,34 0,30%
Dolar 28,8500 -0,27%
Euro 31,5652 -0,62%
Altın (gr) 1.923,82 -0,48%
Altın (ons) 2.037,61 -0,34%
Petrol 83,5200 0,77%
Euro/Dolar 1,0919 -0,48%
Bitcoin 37.865,99 0,00%