BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 19.907,72 0,01% 20.031,06 19.824,18 18:05
XTM25 BIST TEMETTU 25 15.484,11 0,01% 15.616,05 15.439,68 18:05
XTMTU BIST TEMETTU 11.737,90 0,14% 11.811,86 11.697,04 18:05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 9.028,91 0,38% 9.053,12 8.983,16 18:05
XHARZ BIST HALKA ARZ 95.663,74 0,81% 95.999,59 95.352,06 18:05
XGIDA BIST GIDA ICECEK 14.410,07 -0,73% 14.591,50 14.385,83 18:05
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 4.219,43 -0,64% 4.270,51 4.213,97 18:05
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.071,63 -1,05% 6.195,47 6.071,63 18:05
XELKT BIST ELEKTRIK 561,64 0,90% 563,15 555,25 18:05
XULAS BIST ULASTIRMA 35.002,40 0,47% 35.180,19 34.854,88 18:05
XTRZM BIST TURIZM 1.494,69 -1,28% 1.536,03 1.484,17 18:05
XTCRT BIST TICARET 28.736,27 -0,49% 29.049,61 28.736,27 18:05
XILTM BIST ILETISIM 2.663,94 -1,15% 2.745,26 2.663,94 18:05
XSPOR BIST SPOR 4.573,66 -1,22% 4.679,01 4.555,49 18:05
XUMAL BIST MALI 12.293,58 0,18% 12.359,15 12.215,40 18:05
XBANK BIST BANKA 15.066,67 0,42% 15.196,74 14.955,37 18:05
XSGRT BIST SIGORTA 61.329,96 -3,01% 63.744,45 60.669,41 18:05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 10.065,86 0,24% 10.112,24 9.990,24 18:05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 3.238,15 0,34% 3.244,05 3.211,54 18:05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 14.792,27 0,54% 14.943,53 14.724,80 18:05
XUSIN BIST SINAI 14.772,73 0,29% 14.824,77 14.725,62 18:05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.048,14 0,73% 13.137,65 13.016,40 18:05
XTAST BIST TAS TOPRAK 13.954,46 1,08% 13.954,46 13.751,71 18:05
XMANA BIST METAL ANA 18.630,44 -0,64% 18.837,05 18.620,61 18:05
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 24.099,12 1,05% 24.157,90 23.859,84 18:05
XUHIZ BIST HIZMETLER 10.367,05 -0,05% 10.426,69 10.358,50 18:05
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 4.206,44 0,25% 4.250,57 4.190,23 18:05
XSIST BIST ISTANBUL 13.998,58 0,22% 14.057,43 13.945,90 18:05
XSIZM BIST IZMIR 17.022,84 -0,19% 17.180,14 16.923,33 18:05
XSKAY BIST KAYSERI 34.216,67 -0,38% 34.604,36 34.053,76 18:05
XSKOC BIST KOCAELI 27.047,86 0,96% 27.186,85 26.924,20 18:05
XSTKR BIST TEKIRDAG 40.985,12 0,62% 41.280,65 40.780,57 18:05
XBLSM BIST BILISIM 6.002,89 0,80% 6.039,62 5.973,15 18:05
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.963,86 1,54% 4.032,11 3.878,99 18:05
XSADA BIST ADANA 83.945,51 0,23% 85.189,70 83.298,73 18:05
XSANK BIST ANKARA 18.541,02 0,74% 18.580,23 18.421,92 18:05
XSBUR BIST BURSA 19.235,77 -0,40% 19.472,07 19.217,89 18:05
XUTUM BIST TUM 12.408,52 0,16% 12.462,14 12.368,93 18:05
XTUMY BIST TUM-100 36.376,14 0,09% 36.544,04 36.311,43 18:05
XSANT BIST ANTALYA 11.264,14 -0,59% 11.634,33 11.235,82 18:05
XSDNZ BIST DENIZLI 9.587,72 -2,68% 9.932,54 9.539,86 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 10.891,42 0,18%
Dolar 32,9449 -0,11%
Euro 35,7631 -0,26%
Altın (gr) 2.569,98 0,55%
Altın (ons) 2.387,23 0,96%
Petrol 80,5800 -2,17%
Euro/Dolar 1,0856 0,10%
Bitcoin 67.921,00 0,73%