BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 19.692,13 0,03% 19.756,90 19.603,73 18:05
XTM25 BIST TEMETTU 25 13.821,49 0,66% 13.898,23 13.640,55 18:05
XTMTU BIST TEMETTU 11.864,34 0,41% 11.932,15 11.746,29 18:05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 9.583,08 0,11% 9.655,16 9.511,73 18:05
XHARZ BIST HALKA ARZ 164.484,49 -0,68% 165.954,99 163.209,40 18:05
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.513,64 0,24% 11.600,23 11.405,39 18:05
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 4.510,26 -1,55% 4.590,65 4.510,26 18:05
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.985,21 -0,36% 7.089,44 6.977,14 18:05
XELKT BIST ELEKTRIK 648,75 -0,43% 652,54 643,20 18:05
XULAS BIST ULASTIRMA 34.835,41 -0,77% 35.224,43 34.770,03 18:05
XTRZM BIST TURIZM 1.768,19 -0,37% 1.778,95 1.756,53 18:05
XTCRT BIST TICARET 25.721,65 0,35% 26.058,57 25.424,22 18:05
XILTM BIST ILETISIM 2.455,77 0,66% 2.480,09 2.429,82 18:05
XSPOR BIST SPOR 2.485,44 0,83% 2.513,67 2.455,56 18:05
XUMAL BIST MALI 15.406,87 0,46% 15.482,09 15.285,57 18:05
XBANK BIST BANKA 14.472,09 0,52% 14.637,42 14.302,09 18:05
XSGRT BIST SIGORTA 70.121,08 -0,81% 71.219,69 70.039,26 18:05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 11.484,96 0,64% 11.523,87 11.324,00 18:05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 5.806,92 -0,37% 5.851,55 5.801,40 18:05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 25.059,08 -0,60% 25.311,57 24.809,79 18:05
XUSIN BIST SINAI 13.861,41 0,12% 13.913,78 13.794,69 18:05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.540,40 0,23% 13.592,67 13.416,79 18:05
XTAST BIST TAS TOPRAK 12.756,26 -1,17% 12.917,86 12.740,01 18:05
XMANA BIST METAL ANA 17.136,25 -0,05% 17.267,85 17.084,58 18:05
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 19.953,16 -0,01% 20.109,31 19.845,49 18:05
XUHIZ BIST HIZMETLER 10.575,44 -0,02% 10.651,82 10.534,33 18:05
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 23.926,85 2,09% 23.964,89 23.451,66 18:05
XSIST BIST ISTANBUL 14.229,47 0,43% 14.271,93 14.104,98 18:05
XSIZM BIST IZMIR 17.189,27 0,36% 17.288,67 17.078,17 18:05
XSKAY BIST KAYSERI 35.611,06 -0,43% 36.230,09 35.611,06 18:05
XSKOC BIST KOCAELI 29.796,48 0,50% 29.933,45 29.456,95 18:05
XSTKR BIST TEKIRDAG 48.469,42 -1,61% 49.539,96 48.469,42 18:05
XBLSM BIST BILISIM 5.243,42 -1,68% 5.321,32 5.226,22 18:05
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 4.235,40 -2,56% 4.349,40 4.231,15 18:05
XSADA BIST ADANA 47.278,52 -0,50% 47.768,14 46.951,10 18:05
XSANK BIST ANKARA 29.800,07 -0,20% 29.939,95 29.551,98 18:05
XSBUR BIST BURSA 16.442,25 0,26% 16.576,24 16.328,21 18:05
XUTUM BIST TUM 13.689,94 0,16% 13.764,89 13.615,45 18:05
XTUMY BIST TUM-100 55.286,29 -0,14% 55.592,21 55.143,85 18:05
XSANT BIST ANTALYA 13.537,25 -2,69% 13.839,48 13.511,25 18:05
XSDNZ BIST DENIZLI 9.270,15 -5,04% 10.026,27 9.243,40 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 10.728,60 0,28%
Dolar 42,3324 0,06%
Euro 49,0870 0,04%
Altın (gr) 5.765,55 0,29%
Altın (ons) 4.076,43 0,89%
Petrol 65,0100 1,26%
Euro/Dolar 1,1587 -0,02%
Bitcoin 92.962,42 0,00%