BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 16.211,15 -6,50% 17.299,10 16.030,32 18:05
XTM25 BIST TEMETTU 25 12.061,37 -8,73% 13.130,04 12.018,06 18:05
XTMTU BIST TEMETTU 9.793,25 -8,06% 10.593,98 9.738,24 18:05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 7.835,77 -7,26% 8.395,60 7.772,87 18:05
XHARZ BIST HALKA ARZ 90.199,94 -6,51% 96.312,06 88.813,76 18:05
XGIDA BIST GIDA ICECEK 9.944,65 -8,79% 10.832,84 9.906,86 18:05
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.150,03 -6,64% 3.358,91 3.121,94 18:05
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 5.232,48 -5,25% 5.522,89 5.118,59 18:05
XELKT BIST ELEKTRIK 436,46 -6,08% 463,62 427,95 18:05
XULAS BIST ULASTIRMA 34.830,74 -7,40% 37.409,14 34.518,54 18:05
XTRZM BIST TURIZM 1.190,66 -6,69% 1.268,36 1.169,99 18:05
XTCRT BIST TICARET 20.483,10 -9,09% 22.503,39 20.483,10 18:05
XILTM BIST ILETISIM 2.229,04 -9,99% 2.460,38 2.229,04 16:40
XSPOR BIST SPOR 2.774,68 -5,33% 2.938,83 2.694,54 18:05
XUMAL BIST MALI 10.546,27 -7,93% 11.393,06 10.463,62 18:05
XBANK BIST BANKA 12.375,79 -9,47% 13.618,22 12.342,18 18:05
XSGRT BIST SIGORTA 57.162,04 -7,03% 61.451,65 55.663,32 18:05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 8.184,85 -7,17% 8.790,36 8.118,31 18:05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 3.387,01 -5,67% 3.579,21 3.319,73 18:05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 16.998,09 -5,53% 18.022,34 16.612,23 18:05
XUSIN BIST SINAI 11.919,87 -6,88% 12.741,17 11.802,68 18:05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 10.320,42 -5,67% 10.902,45 10.128,68 18:05
XTAST BIST TAS TOPRAK 13.989,68 -6,16% 14.862,37 13.723,53 18:05
XMANA BIST METAL ANA 14.734,76 -8,99% 16.052,37 14.707,34 18:05
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 19.435,48 -6,16% 20.657,41 19.198,61 18:05
XUHIZ BIST HIZMETLER 8.830,08 -7,73% 9.535,64 8.770,38 18:05
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 5.584,75 -8,74% 6.069,04 5.515,41 18:05
XSIST BIST ISTANBUL 11.956,06 -7,35% 12.842,02 11.862,64 18:05
XSIZM BIST IZMIR 13.102,41 -6,62% 13.953,60 12.910,21 18:05
XSKAY BIST KAYSERI 25.976,24 -6,48% 27.760,41 25.765,44 18:05
XSKOC BIST KOCAELI 22.806,98 -4,99% 23.917,84 22.441,24 18:05
XSTKR BIST TEKIRDAG 37.126,23 -5,62% 39.284,84 36.098,81 18:05
XBLSM BIST BILISIM 4.455,44 -4,82% 4.694,27 4.321,69 18:05
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 2.872,87 -5,37% 3.026,81 2.820,44 18:05
XSADA BIST ADANA 52.067,39 -8,21% 56.499,42 51.518,70 18:05
XSANK BIST ANKARA 21.461,00 -6,22% 22.835,10 21.111,74 18:05
XSBUR BIST BURSA 12.904,45 -7,07% 13.847,06 12.798,37 18:05
XUTUM BIST TUM 10.590,68 -7,40% 11.387,44 10.503,02 18:05
XTUMY BIST TUM-100 33.859,30 -6,16% 36.032,82 33.405,43 18:05
XSANT BIST ANTALYA 8.211,12 -6,76% 8.813,97 8.075,10 18:05
XSDNZ BIST DENIZLI 6.693,46 -3,66% 6.940,26 6.442,11 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 9.044,64 -7,81%
Dolar 37,8390 0,04%
Euro 40,9493 -0,51%
Altın (gr) 3.731,70 0,14%
Altın (ons) 3.023,92 -0,68%
Petrol 72,1600 0,22%
Euro/Dolar 1,0815 -0,35%
Bitcoin 84.186,00 0,00%