BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 20.028,64 -0,02% 20.064,34 20.007,88 10:11
XTM25 BIST TEMETTU 25 14.099,72 0,34% 14.102,36 14.036,98 10:11
XTMTU BIST TEMETTU 11.975,07 0,29% 11.975,07 11.934,70 10:11
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 9.779,67 0,30% 9.779,67 9.743,97 10:11
XHARZ BIST HALKA ARZ 164.089,11 -0,50% 166.117,72 163.834,64 10:11
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.975,96 0,39% 12.010,73 11.943,25 10:11
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 4.465,86 0,62% 4.478,53 4.459,18 10:11
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.763,95 0,15% 6.768,44 6.745,64 10:11
XELKT BIST ELEKTRIK 660,17 0,14% 660,17 658,09 10:11
XULAS BIST ULASTIRMA 34.776,36 0,06% 34.783,15 34.610,45 10:11
XTRZM BIST TURIZM 1.746,48 -0,01% 1.753,07 1.745,08 10:11
XTCRT BIST TICARET 25.269,97 -0,16% 25.385,74 25.250,57 10:11
XILTM BIST ILETISIM 2.534,84 0,19% 2.534,96 2.524,18 10:11
XSPOR BIST SPOR 2.257,27 0,99% 2.263,03 2.240,01 10:11
XUMAL BIST MALI 16.023,45 0,28% 16.031,39 15.973,10 10:11
XBANK BIST BANKA 16.069,89 0,98% 16.071,30 15.874,15 10:11
XSGRT BIST SIGORTA 67.529,94 0,05% 67.602,22 67.124,02 10:11
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 12.041,28 0,27% 12.067,12 12.021,11 10:11
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 5.643,71 -0,01% 5.652,98 5.632,84 10:11
XUTEK BIST TEKNOLOJI 24.504,08 0,18% 24.557,80 24.465,90 10:11
XUSIN BIST SINAI 13.845,17 0,19% 13.847,02 13.818,71 10:11
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.140,33 -0,22% 13.149,98 13.096,31 10:11
XTAST BIST TAS TOPRAK 12.847,55 -0,15% 12.853,61 12.814,57 10:11
XMANA BIST METAL ANA 17.509,52 0,01% 17.519,12 17.457,31 10:11
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 19.805,48 0,50% 19.811,35 19.740,78 10:11
XUHIZ BIST HIZMETLER 10.456,89 0,00% 10.462,78 10.435,07 10:11
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 19.933,04 -4,62% 20.884,50 19.926,98 10:11
XSIST BIST ISTANBUL 14.470,55 0,11% 14.482,19 14.441,75 10:11
XSIZM BIST IZMIR 17.071,54 1,06% 17.076,93 17.008,59 10:11
XSKAY BIST KAYSERI 37.235,27 -1,29% 37.235,27 37.084,70 10:11
XSKOC BIST KOCAELI 29.235,17 0,54% 29.235,17 28.982,69 10:11
XSTKR BIST TEKIRDAG 43.158,61 0,73% 43.158,61 42.859,44 10:11
XBLSM BIST BILISIM 5.018,43 -0,09% 5.038,85 5.014,74 10:11
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 4.242,99 0,29% 4.276,14 4.242,99 10:11
XSADA BIST ADANA 47.052,26 -0,43% 47.507,54 47.031,02 10:11
XSANK BIST ANKARA 29.761,59 0,13% 29.794,86 29.728,48 10:11
XSBUR BIST BURSA 16.546,56 0,23% 16.557,32 16.442,96 10:11
XUTUM BIST TUM 13.829,15 0,17% 13.831,93 13.805,02 10:11
XTUMY BIST TUM-100 54.606,70 0,08% 54.683,51 54.548,66 10:11
XSANT BIST ANTALYA 14.107,08 -0,40% 14.243,16 14.002,30 10:11
XSDNZ BIST DENIZLI 8.899,54 0,47% 8.909,62 8.846,32 10:11
Piyasa Özeti
BIST 100 10.924,33 0,05%
Dolar 42,5210 0,05%
Euro 49,6443 0,10%
Altın (gr) 5.817,91 0,00%
Altın (ons) 4.227,08 0,40%
Petrol 63,2200 -0,06%
Euro/Dolar 1,1666 0,19%
Bitcoin 92.394,67 0,00%