BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 17.172,16 0,00% 17.174,39 17.002,82 18:10
XTM25 BIST TEMETTU 25 13.552,59 0,00% 13.593,14 13.343,37 18:10
XTMTU BIST TEMETTU 10.462,28 0,00% 10.483,50 10.313,55 18:10
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 8.188,79 0,00% 8.205,85 8.106,50 18:10
XHARZ BIST HALKA ARZ 89.065,93 0,00% 89.142,35 88.077,11 18:10
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.099,00 0,00% 11.129,14 10.889,54 18:10
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.647,47 0,00% 3.649,63 3.594,97 18:10
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 5.331,05 0,00% 5.350,25 5.233,24 18:10
XELKT BIST ELEKTRIK 492,42 0,00% 494,03 488,12 18:10
XULAS BIST ULASTIRMA 33.967,65 0,00% 34.092,52 33.627,69 18:10
XTRZM BIST TURIZM 1.287,78 0,00% 1.296,24 1.266,77 18:10
XTCRT BIST TICARET 23.720,27 0,00% 23.792,54 23.108,67 18:10
XILTM BIST ILETISIM 2.323,62 0,00% 2.331,13 2.282,33 18:10
XSPOR BIST SPOR 3.187,81 0,00% 3.214,61 3.132,55 18:10
XUMAL BIST MALI 11.485,83 0,00% 11.500,33 11.366,97 18:10
XBANK BIST BANKA 14.077,35 0,00% 14.133,74 13.835,65 18:10
XSGRT BIST SIGORTA 55.483,70 0,00% 57.375,55 55.223,55 18:10
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 9.006,32 0,00% 9.027,74 8.931,35 18:10
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 3.487,72 0,00% 3.490,67 3.445,74 18:10
XUTEK BIST TEKNOLOJI 13.639,31 0,00% 13.664,56 13.505,53 18:10
XUSIN BIST SINAI 12.855,31 0,00% 12.876,27 12.704,36 18:10
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 11.463,48 0,00% 11.494,73 11.348,74 18:10
XTAST BIST TAS TOPRAK 13.078,93 0,00% 13.078,93 12.883,61 18:10
XMANA BIST METAL ANA 16.889,14 0,00% 16.981,39 16.664,74 18:10
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 20.806,07 0,00% 20.843,79 20.511,96 18:10
XUHIZ BIST HIZMETLER 9.354,43 0,00% 9.379,31 9.240,61 18:10
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 3.561,43 0,00% 3.574,72 3.517,68 18:10
XSIST BIST ISTANBUL 12.823,52 0,00% 12.842,96 12.712,56 18:10
XSIZM BIST IZMIR 14.730,95 0,00% 14.745,55 14.571,90 18:10
XSKAY BIST KAYSERI 31.309,66 0,00% 31.811,77 31.250,65 18:10
XSKOC BIST KOCAELI 24.477,57 0,00% 24.538,08 24.184,84 18:10
XSTKR BIST TEKIRDAG 42.078,95 0,00% 42.135,37 41.235,07 18:10
XBLSM BIST BILISIM 4.768,22 0,00% 4.785,35 4.703,66 18:10
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.323,14 0,00% 3.328,45 3.281,60 18:10
XSADA BIST ADANA 60.225,47 0,00% 60.856,36 59.683,72 18:10
XSANK BIST ANKARA 17.289,61 0,00% 17.312,38 17.149,76 18:10
XSBUR BIST BURSA 14.756,47 0,00% 14.772,15 14.558,82 18:10
XUTUM BIST TUM 11.212,46 0,00% 11.229,56 11.094,00 18:10
XTUMY BIST TUM-100 34.684,07 0,00% 34.712,95 34.351,39 18:10
XSANT BIST ANTALYA 10.567,48 0,00% 10.644,25 10.564,83 18:09
XSDNZ BIST DENIZLI 7.775,57 0,00% 7.813,89 7.615,05 18:09
Piyasa Özeti
BIST 100 9.681,11 0,00%
Dolar 34,7501 0,10%
Euro 36,4713 -0,04%
Altın (gr) 3.004,45 0,00%
Altın (ons) 2.637,44 0,01%
Petrol 71,7900 -0,06%
Euro/Dolar 1,0489 -0,10%
Bitcoin 96.023,20 0,35%