BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 18.276,11 1,21% 18.276,11 18.124,05 12:24
XTM25 BIST TEMETTU 25 13.210,41 2,17% 13.234,88 12.979,41 12:24
XTMTU BIST TEMETTU 10.322,63 1,89% 10.334,33 10.167,88 12:24
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 8.338,54 1,82% 8.344,17 8.227,44 12:24
XHARZ BIST HALKA ARZ 104.685,41 0,43% 105.014,19 104.135,54 12:24
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.747,28 0,49% 11.819,13 11.696,08 12:24
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 4.032,31 1,07% 4.043,72 3.999,07 12:24
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.965,30 0,01% 7.027,04 6.958,52 12:24
XELKT BIST ELEKTRIK 605,07 0,59% 606,88 599,37 12:24
XULAS BIST ULASTIRMA 34.879,41 1,14% 34.888,03 34.370,47 12:24
XTRZM BIST TURIZM 1.360,70 0,45% 1.367,48 1.352,86 12:24
XTCRT BIST TICARET 21.206,62 1,85% 21.232,62 20.891,36 12:24
XILTM BIST ILETISIM 2.010,51 0,88% 2.012,22 1.969,24 12:24
XSPOR BIST SPOR 4.877,98 -2,45% 4.911,91 4.789,17 12:24
XUMAL BIST MALI 11.068,65 1,86% 11.090,16 10.908,22 12:24
XBANK BIST BANKA 13.018,83 2,31% 13.081,79 12.796,51 12:24
XSGRT BIST SIGORTA 51.379,57 1,58% 51.891,81 50.925,04 12:24
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 9.328,27 1,96% 9.337,53 9.156,17 12:24
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 2.835,04 0,82% 2.835,04 2.800,80 12:24
XUTEK BIST TEKNOLOJI 14.384,16 1,10% 14.399,03 14.184,39 12:24
XUSIN BIST SINAI 14.502,73 1,10% 14.508,89 14.362,36 12:24
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 14.022,82 1,63% 14.037,45 13.808,20 12:24
XTAST BIST TAS TOPRAK 12.992,49 0,94% 13.010,32 12.893,71 12:24
XMANA BIST METAL ANA 16.484,23 1,19% 16.504,61 16.339,72 12:24
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 25.231,53 0,82% 25.296,86 25.025,74 12:24
XUHIZ BIST HIZMETLER 9.122,59 1,30% 9.125,14 9.008,39 12:24
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 4.273,68 -0,56% 4.332,37 4.249,78 12:24
XSIST BIST ISTANBUL 13.021,37 1,40% 13.021,37 12.847,70 12:24
XSIZM BIST IZMIR 16.598,33 1,14% 16.611,07 16.439,98 12:24
XSKAY BIST KAYSERI 35.799,42 -1,50% 36.311,70 35.702,29 12:24
XSKOC BIST KOCAELI 30.576,99 1,57% 30.631,78 30.109,25 12:24
XSTKR BIST TEKIRDAG 44.456,10 -0,63% 45.028,52 44.261,61 12:24
XBLSM BIST BILISIM 6.367,37 -0,15% 6.422,09 6.329,60 12:24
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 4.584,57 0,73% 4.596,00 4.538,62 12:24
XSADA BIST ADANA 74.156,01 1,60% 74.364,19 72.994,04 12:24
XSANK BIST ANKARA 17.492,94 1,11% 17.499,99 17.281,38 12:24
XSBUR BIST BURSA 19.160,62 0,13% 19.282,00 19.122,07 12:24
XUTUM BIST TUM 11.474,50 1,40% 11.477,84 11.337,31 12:24
XTUMY BIST TUM-100 35.594,51 0,12% 35.710,32 35.434,77 12:24
XSANT BIST ANTALYA 13.607,08 0,57% 13.641,83 13.377,41 12:24
XSDNZ BIST DENIZLI 8.952,52 0,08% 8.978,64 8.835,11 12:24
Piyasa Özeti
BIST 100 9.894,47 1,83%
Dolar 32,5747 0,27%
Euro 34,9928 0,06%
Altın (gr) 2.512,14 0,56%
Altın (ons) 2.349,73 0,75%
Petrol 89,2400 0,26%
Euro/Dolar 1,0732 0,02%
Bitcoin 64.465,96 0,00%