BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 23.902,40 -1,43% 24.205,12 23.880,45 18:05
XTM25 BIST TEMETTU 25 18.046,05 -2,29% 18.591,74 18.043,55 18:05
XTMTU BIST TEMETTU 16.573,03 -2,20% 17.001,28 16.573,03 18:05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 13.709,60 -2,32% 14.021,55 13.709,60 18:05
XHARZ BIST HALKA ARZ 317.722,31 -0,25% 319.342,02 315.803,25 18:05
XGIDA BIST GIDA ICECEK 16.999,55 -0,25% 17.129,02 16.866,54 18:05
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 4.782,59 0,11% 4.819,53 4.765,03 18:05
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 9.245,88 -0,83% 9.321,97 9.171,54 18:05
XELKT BIST ELEKTRIK 876,20 0,74% 879,90 866,87 18:05
XULAS BIST ULASTIRMA 37.518,29 -0,92% 37.770,78 37.383,63 18:05
XTRZM BIST TURIZM 2.048,98 -1,96% 2.089,44 2.048,61 18:05
XTCRT BIST TICARET 34.513,93 0,35% 35.570,99 34.428,66 18:05
XILTM BIST ILETISIM 2.976,29 -5,21% 3.118,41 2.976,29 18:05
XSPOR BIST SPOR 2.037,56 -1,57% 2.104,75 2.037,22 18:05
XUMAL BIST MALI 19.994,90 -2,39% 20.422,86 19.980,51 18:05
XBANK BIST BANKA 17.106,68 -3,52% 17.769,00 17.106,68 18:05
XSGRT BIST SIGORTA 82.813,43 -2,15% 84.970,55 82.613,67 18:05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 13.932,42 -2,70% 14.300,95 13.928,88 18:05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 7.421,41 0,58% 7.474,21 7.269,88 18:05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 50.567,30 -2,60% 51.929,61 50.541,20 18:05
XUSIN BIST SINAI 19.198,35 -1,60% 19.519,85 19.183,74 18:05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 17.687,26 -2,29% 18.258,83 17.679,15 18:05
XTAST BIST TAS TOPRAK 15.909,63 -1,72% 16.172,72 15.908,02 18:05
XMANA BIST METAL ANA 26.911,64 -2,08% 27.609,20 26.862,21 18:05
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 28.824,28 -1,43% 29.266,16 28.732,23 18:05
XUHIZ BIST HIZMETLER 13.296,02 -0,62% 13.496,00 13.278,77 18:05
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 65.373,27 -3,57% 67.304,20 64.736,38 18:05
XSIST BIST ISTANBUL 17.814,58 -1,99% 18.132,76 17.804,63 18:05
XSIZM BIST IZMIR 21.707,47 -0,01% 21.961,37 21.619,04 18:05
XSKAY BIST KAYSERI 49.537,43 -2,77% 51.137,02 49.537,43 18:05
XSKOC BIST KOCAELI 36.693,85 -1,70% 37.511,10 36.686,98 18:05
XSTKR BIST TEKIRDAG 52.280,17 -1,93% 53.409,17 52.243,47 18:05
XBLSM BIST BILISIM 8.368,88 -1,56% 8.451,10 8.270,35 18:05
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 5.118,52 -1,78% 5.245,57 5.100,11 18:05
XSADA BIST ADANA 52.439,88 -8,26% 58.516,26 52.439,88 18:05
XSANK BIST ANKARA 53.632,76 -1,98% 54.610,57 53.632,76 18:05
XSBUR BIST BURSA 23.808,37 -1,11% 24.273,26 23.806,09 18:05
XUTUM BIST TUM 18.668,92 -1,74% 19.008,75 18.663,00 18:05
XTUMY BIST TUM-100 73.586,89 -0,15% 74.066,04 73.329,57 18:05
XSANT BIST ANTALYA 17.404,51 -0,99% 17.594,05 16.986,17 18:05
XSDNZ BIST DENIZLI 12.182,89 -1,19% 12.294,12 12.046,61 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 14.779,93 -2,34%
Dolar 45,4104 0,06%
Euro 53,3518 0,02%
Altın (gr) 6.810,72 0,00%
Altın (ons) 4.705,12 -0,22%
Petrol 107,03 -0,37%
Euro/Dolar 1,1739 0,00%
Bitcoin 81.049,59 0,00%