BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 22.836,17 0,00% 23.354,50 22.836,17 18:10
XTM25 BIST TEMETTU 25 17.910,74 0,00% 18.020,86 17.819,04 18:10
XTMTU BIST TEMETTU 16.196,09 0,00% 16.290,42 16.093,06 18:10
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 13.478,68 0,00% 13.638,46 13.417,47 18:10
XHARZ BIST HALKA ARZ 397.950,29 0,00% 397.950,29 389.579,84 18:10
XGIDA BIST GIDA ICECEK 16.160,53 0,00% 16.359,16 16.092,88 18:10
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 4.368,47 0,00% 4.434,87 4.355,97 18:10
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 8.231,78 0,00% 8.275,88 8.103,25 18:10
XELKT BIST ELEKTRIK 779,59 0,00% 783,47 774,82 18:10
XULAS BIST ULASTIRMA 37.361,07 0,00% 38.055,62 37.303,76 18:10
XTRZM BIST TURIZM 1.834,47 0,00% 1.888,21 1.834,47 18:10
XTCRT BIST TICARET 33.991,13 0,00% 33.994,44 33.418,42 18:10
XILTM BIST ILETISIM 2.616,85 0,00% 2.672,60 2.591,80 18:10
XSPOR BIST SPOR 1.924,29 0,00% 1.948,82 1.903,22 18:10
XUMAL BIST MALI 19.153,91 0,00% 19.286,23 19.069,21 18:10
XBANK BIST BANKA 15.600,91 0,00% 15.832,64 15.599,60 18:10
XSGRT BIST SIGORTA 75.323,33 0,00% 76.207,16 75.094,73 18:10
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 14.630,94 0,00% 14.785,58 14.552,86 18:10
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 6.585,10 0,00% 6.609,85 6.555,68 18:10
XUTEK BIST TEKNOLOJI 53.528,68 0,00% 54.957,20 53.246,28 18:10
XUSIN BIST SINAI 19.579,79 0,00% 19.683,05 19.437,21 18:10
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 19.230,19 0,00% 19.425,69 19.003,70 18:10
XTAST BIST TAS TOPRAK 13.775,53 0,00% 13.816,89 13.640,37 18:10
XMANA BIST METAL ANA 27.637,41 0,00% 27.763,92 27.149,62 18:10
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 30.186,42 0,00% 30.601,17 29.888,90 18:10
XUHIZ BIST HIZMETLER 12.382,97 0,00% 12.440,20 12.329,27 18:10
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 54.229,22 0,00% 54.229,22 51.618,58 18:10
XSIST BIST ISTANBUL 18.508,78 0,00% 18.815,81 18.499,69 18:10
XSIZM BIST IZMIR 19.579,19 0,00% 19.708,65 19.492,32 18:10
XSKAY BIST KAYSERI 40.381,96 0,00% 41.151,00 40.220,29 18:10
XSKOC BIST KOCAELI 43.774,85 0,00% 44.218,09 43.176,06 18:10
XSTKR BIST TEKIRDAG 48.384,40 0,00% 49.085,21 48.106,72 18:10
XBLSM BIST BILISIM 11.989,32 0,00% 12.701,83 11.989,32 18:10
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 5.052,61 0,00% 5.101,55 5.047,50 18:10
XSADA BIST ADANA 41.090,32 0,00% 42.462,99 41.090,32 18:10
XSANK BIST ANKARA 49.847,32 0,00% 50.393,14 49.173,56 18:10
XSBUR BIST BURSA 21.084,32 0,00% 21.296,73 21.028,85 18:10
XUTUM BIST TUM 18.305,49 0,00% 18.415,18 18.223,01 18:10
XTUMY BIST TUM-100 76.952,63 0,00% 77.306,13 76.655,30 18:10
XSANT BIST ANTALYA 14.857,02 0,00% 14.977,37 14.704,88 18:10
XSDNZ BIST DENIZLI 11.558,95 0,00% 11.598,78 11.151,22 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 14.132,06 0,00%
Dolar 47,9190 0,00%
Euro 55,5200 -0,03%
Altın (gr) 6.727,85 0,00%
Altın (ons) 4.395,31 -0,49%
Petrol 91,3700 0,55%
Euro/Dolar 1,1577 -0,03%
Bitcoin 64.135,20 0,00%