BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 25.290,95 0,00% 25.417,86 25.159,22 18:10
XTM25 BIST TEMETTU 25 18.166,48 0,00% 18.464,17 18.166,48 18:10
XTMTU BIST TEMETTU 15.575,04 0,00% 15.809,44 15.575,04 18:10
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 12.505,90 0,00% 12.702,12 12.505,90 18:10
XHARZ BIST HALKA ARZ 213.359,74 0,00% 214.526,82 207.201,43 18:10
XGIDA BIST GIDA ICECEK 15.789,46 0,00% 15.944,37 15.789,46 18:10
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 5.279,97 0,00% 5.287,85 5.180,81 18:10
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 7.921,78 0,00% 8.008,25 7.850,05 18:10
XELKT BIST ELEKTRIK 748,84 0,00% 750,51 745,29 18:10
XULAS BIST ULASTIRMA 42.788,00 0,00% 42.989,12 42.210,40 18:10
XTRZM BIST TURIZM 1.901,78 0,00% 1.912,78 1.891,57 18:10
XTCRT BIST TICARET 32.668,81 0,00% 33.265,47 32.668,81 18:10
XILTM BIST ILETISIM 3.281,92 0,00% 3.348,52 3.281,92 18:09
XSPOR BIST SPOR 2.091,76 0,00% 2.121,42 2.076,20 18:10
XUMAL BIST MALI 20.152,73 0,00% 20.378,90 20.057,33 18:10
XBANK BIST BANKA 20.188,05 0,00% 20.653,49 20.188,05 18:10
XSGRT BIST SIGORTA 79.784,25 0,00% 80.670,53 79.365,89 18:10
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 15.731,65 0,00% 15.848,84 15.605,94 18:10
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 6.658,06 0,00% 6.696,40 6.626,80 18:10
XUTEK BIST TEKNOLOJI 35.813,10 0,00% 36.437,26 35.789,69 18:10
XUSIN BIST SINAI 17.243,02 0,00% 17.481,87 17.243,02 18:10
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 15.044,83 0,00% 15.326,00 15.044,83 18:10
XTAST BIST TAS TOPRAK 15.621,51 0,00% 15.887,19 15.608,24 18:10
XMANA BIST METAL ANA 22.500,18 0,00% 22.946,67 22.500,18 18:10
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 25.571,20 0,00% 26.020,93 25.538,79 18:10
XUHIZ BIST HIZMETLER 12.894,04 0,00% 12.991,95 12.884,43 18:10
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 32.379,53 0,00% 32.571,10 30.010,42 18:10
XSIST BIST ISTANBUL 18.711,27 0,00% 18.885,60 18.697,35 18:10
XSIZM BIST IZMIR 20.328,29 0,00% 20.470,79 20.233,88 18:10
XSKAY BIST KAYSERI 47.046,72 0,00% 47.659,43 46.975,17 18:10
XSKOC BIST KOCAELI 35.008,75 0,00% 35.657,57 34.989,22 18:10
XSTKR BIST TEKIRDAG 58.196,49 0,00% 58.678,14 56.760,61 18:10
XBLSM BIST BILISIM 6.020,08 0,00% 6.057,82 5.928,73 18:10
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 5.418,40 0,00% 5.451,24 5.366,98 18:10
XSADA BIST ADANA 43.787,89 0,00% 45.817,70 43.474,84 18:10
XSANK BIST ANKARA 40.445,38 0,00% 40.886,47 40.291,48 18:10
XSBUR BIST BURSA 24.216,61 0,00% 24.927,42 24.143,49 18:10
XUTUM BIST TUM 17.452,58 0,00% 17.626,37 17.452,58 18:10
XTUMY BIST TUM-100 63.585,61 0,00% 63.723,73 63.211,85 18:10
XSANT BIST ANTALYA 14.769,71 0,00% 14.845,07 14.583,38 18:10
XSDNZ BIST DENIZLI 10.737,21 0,00% 10.777,38 10.679,66 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 14.227,29 0,00%
Dolar 43,7426 0,04%
Euro 51,8431 -0,02%
Altın (gr) 7.238,00 0,00%
Altın (ons) 4.918,14 0,82%
Petrol 67,6100 0,28%
Euro/Dolar 1,1843 -0,06%
Bitcoin 67.592,26 0,00%