BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 17.429,50 1,51% 17.448,42 17.291,08 18:05
XTM25 BIST TEMETTU 25 13.570,25 1,67% 13.637,02 13.488,24 18:05
XTMTU BIST TEMETTU 11.218,73 1,63% 11.247,29 11.144,80 18:05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 9.023,87 1,69% 9.047,50 8.953,62 18:05
XHARZ BIST HALKA ARZ 127.975,77 1,05% 128.649,79 127.088,59 18:05
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.155,89 0,99% 11.202,04 11.102,79 18:05
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.497,31 1,72% 3.507,99 3.448,23 18:05
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.587,80 0,58% 6.615,19 6.493,36 18:05
XELKT BIST ELEKTRIK 541,22 0,51% 546,23 541,22 18:05
XULAS BIST ULASTIRMA 37.055,32 1,73% 37.238,67 36.743,82 18:05
XTRZM BIST TURIZM 1.534,67 1,57% 1.545,87 1.519,82 18:05
XTCRT BIST TICARET 24.040,71 1,50% 24.220,45 23.852,67 18:05
XILTM BIST ILETISIM 2.468,02 -1,32% 2.538,63 2.468,02 18:05
XSPOR BIST SPOR 2.413,32 2,97% 2.432,34 2.344,73 18:05
XUMAL BIST MALI 13.468,22 1,41% 13.532,94 13.409,15 18:05
XBANK BIST BANKA 16.376,31 2,11% 16.468,29 16.244,15 18:05
XSGRT BIST SIGORTA 55.904,87 0,32% 56.594,10 55.772,33 18:05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 9.581,11 0,51% 9.652,90 9.574,92 18:05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 4.471,43 1,62% 4.482,81 4.419,53 18:05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 21.455,57 1,35% 21.598,30 21.184,45 18:05
XUSIN BIST SINAI 12.969,68 1,95% 13.009,71 12.810,51 18:05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 11.161,53 3,00% 11.201,33 10.909,19 18:05
XTAST BIST TAS TOPRAK 14.122,82 1,95% 14.142,60 13.934,00 18:05
XMANA BIST METAL ANA 17.579,61 2,18% 17.677,53 17.376,45 18:05
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 19.706,58 1,42% 19.799,78 19.573,54 18:05
XUHIZ BIST HIZMETLER 10.140,25 1,08% 10.207,49 10.121,69 18:05
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 12.359,27 1,65% 12.682,78 12.085,73 18:05
XSIST BIST ISTANBUL 13.245,84 0,96% 13.317,09 13.231,74 18:05
XSIZM BIST IZMIR 15.627,46 1,51% 15.711,53 15.494,89 18:05
XSKAY BIST KAYSERI 30.104,97 1,19% 30.325,15 29.964,22 18:05
XSKOC BIST KOCAELI 24.292,59 2,48% 24.302,81 23.842,74 18:05
XSTKR BIST TEKIRDAG 34.327,52 0,22% 34.566,41 34.288,50 18:05
XBLSM BIST BILISIM 4.897,31 0,49% 4.923,84 4.882,75 18:05
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.247,82 3,61% 3.260,10 3.153,57 18:05
XSADA BIST ADANA 59.928,79 3,92% 61.457,03 58.045,39 18:00
XSANK BIST ANKARA 25.537,93 0,86% 25.637,61 25.398,83 18:05
XSBUR BIST BURSA 14.538,58 1,03% 14.617,42 14.489,66 18:05
XUTUM BIST TUM 12.489,82 1,46% 12.522,51 12.416,34 18:05
XTUMY BIST TUM-100 43.821,90 1,01% 43.880,59 43.615,05 18:05
XSANT BIST ANTALYA 12.564,75 -2,36% 13.125,00 12.543,37 18:05
XSDNZ BIST DENIZLI 7.652,66 1,10% 7.660,90 7.569,30 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 10.331,31 1,61%
Dolar 40,0749 0,08%
Euro 47,0111 0,07%
Altın (gr) 4.276,82 0,21%
Altın (ons) 3.324,09 0,32%
Petrol 68,8500 -1,91%
Euro/Dolar 1,1699 -0,20%
Bitcoin 113.526,11 0,00%