XBANK - BIST BANKA
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
16.264,78
350,83 / 2,20 %
Güncelleme: 10:58
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 16.264,78 |
| Günlük Değişim: | 350,83 |
| Günlük Değişim (%): | 2,20 |
| Günlük En Düşük: | 15.874,15 |
| Günlük En Yüksek: | 16.273,83 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 411,13 |
| Haftalık Değişim (%): | 2,59 |
| Haftalık En Düşük: | 15.701,19 |
| Haftalık En Yüksek: | 16.710,26 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 411,13 |
| Aylık Değişim (%): | 2,59 |
| Aylık En Düşük: | 15.701,19 |
| Aylık En Yüksek: | 16.710,26 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,55% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,13% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,64% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||