XFINK - BIST FIN KIR FAKTORING
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
90.266,94
-9.388,02 / -9,42 %
Güncelleme: 15:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 90.266,94 |
| Günlük Değişim: | -9.388,02 |
| Günlük Değişim (%): | -9,42 |
| Günlük En Düşük: | 90.240,21 |
| Günlük En Yüksek: | 99.135,99 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -9.388,02 |
| Haftalık Değişim (%): | -9,42 |
| Haftalık En Düşük: | 90.240,21 |
| Haftalık En Yüksek: | 99.135,99 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -4.271,15 |
| Aylık Değişim (%): | -4,52 |
| Aylık En Düşük: | 90.240,21 |
| Aylık En Yüksek: | 102.585,48 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -1,85% | ||
| XU050 - BIST 50 | -2,15% | ||
| XU030 - BIST 30 | -2,30% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,59% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -1,27% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,39% | ||
| Tüm verileri göster | |||