XGIDA - BIST GIDA ICECEK
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
12.023,67
94,08 / 0,79 %
Güncelleme: 10:57
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 12.023,67 |
| Günlük Değişim: | 94,08 |
| Günlük Değişim (%): | 0,79 |
| Günlük En Düşük: | 11.943,25 |
| Günlük En Yüksek: | 12.023,67 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 473,76 |
| Haftalık Değişim (%): | 4,10 |
| Haftalık En Düşük: | 11.539,97 |
| Haftalık En Yüksek: | 12.023,67 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 473,76 |
| Aylık Değişim (%): | 4,10 |
| Aylık En Düşük: | 11.539,97 |
| Aylık En Yüksek: | 12.023,67 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,54% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,10% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,63% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||