XSBUR - BIST BURSA
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
21.742,43
-341,08 / -1,54 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 21.742,43 |
| Günlük Değişim: | -341,08 |
| Günlük Değişim (%): | -1,54 |
| Günlük En Düşük: | 21.733,19 |
| Günlük En Yüksek: | 22.396,02 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -242,71 |
| Haftalık Değişim (%): | -1,10 |
| Haftalık En Düşük: | 21.602,65 |
| Haftalık En Yüksek: | 22.396,02 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 1.736,57 |
| Aylık Değişim (%): | 8,68 |
| Aylık En Düşük: | 19.291,24 |
| Aylık En Yüksek: | 22.396,02 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -0,76% | ||
| XU050 - BIST 50 | -0,74% | ||
| XU030 - BIST 30 | -0,72% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,86% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -1,18% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,36% | ||
| Tüm verileri göster | |||