XSIST - BIST ISTANBUL
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
18.243,21
43,70 / 0,24 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 18.243,21 |
| Günlük Değişim: | 43,70 |
| Günlük Değişim (%): | 0,24 |
| Günlük En Düşük: | 18.117,41 |
| Günlük En Yüksek: | 18.285,79 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 658,91 |
| Haftalık Değişim (%): | 3,75 |
| Haftalık En Düşük: | 18.023,07 |
| Haftalık En Yüksek: | 18.285,79 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 1.115,49 |
| Aylık Değişim (%): | 6,51 |
| Aylık En Düşük: | 17.039,48 |
| Aylık En Yüksek: | 18.285,79 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,32% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,51% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,67% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -0,67% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,39% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,65% | ||
| Tüm verileri göster | |||