XSTKR - BIST TEKIRDAG
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
42.979,87
134,90 / 0,31 %
Güncelleme: 10:57
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 42.979,87 |
| Günlük Değişim: | 134,90 |
| Günlük Değişim (%): | 0,31 |
| Günlük En Düşük: | 42.853,12 |
| Günlük En Yüksek: | 43.255,12 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 244,72 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,57 |
| Haftalık En Düşük: | 42.256,33 |
| Haftalık En Yüksek: | 43.926,05 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 244,72 |
| Aylık Değişim (%): | 0,57 |
| Aylık En Düşük: | 42.256,33 |
| Aylık En Yüksek: | 43.926,05 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,54% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,10% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,63% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||