XSTKR - BIST TEKIRDAG
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
50.816,10
-1.291,04 / -2,48 %
Güncelleme: 18:05
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 50.816,10 |
| Günlük Değişim: | -1.291,04 |
| Günlük Değişim (%): | -2,48 |
| Günlük En Düşük: | 50.532,67 |
| Günlük En Yüksek: | 52.233,97 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -1.951,57 |
| Haftalık Değişim (%): | -3,70 |
| Haftalık En Düşük: | 48.554,76 |
| Haftalık En Yüksek: | 52.233,97 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -1.951,57 |
| Aylık Değişim (%): | -3,70 |
| Aylık En Düşük: | 48.554,76 |
| Aylık En Yüksek: | 52.233,97 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | -2,19% | ||
| XU050 - BIST 50 | -2,38% | ||
| XU030 - BIST 30 | -2,47% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | -1,40% | ||
| XTMTU - TEMETTU | -2,49% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,52% | ||
| Tüm verileri göster | |||