XTAST - BIST TAS TOPRAK
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
12.965,59
98,82 / 0,77 %
Güncelleme: 10:57
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 12.965,59 |
| Günlük Değişim: | 98,82 |
| Günlük Değişim (%): | 0,77 |
| Günlük En Düşük: | 12.814,57 |
| Günlük En Yüksek: | 12.979,06 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 435,76 |
| Haftalık Değişim (%): | 3,48 |
| Haftalık En Düşük: | 12.541,74 |
| Haftalık En Yüksek: | 13.099,42 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 435,76 |
| Aylık Değişim (%): | 3,48 |
| Aylık En Düşük: | 12.541,74 |
| Aylık En Yüksek: | 13.099,42 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,54% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,10% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,63% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||