XTCRT - BIST TICARET
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
25.065,35
-245,66 / -0,97 %
Güncelleme: 10:57
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 25.065,35 |
| Günlük Değişim: | -245,66 |
| Günlük Değişim (%): | -0,97 |
| Günlük En Düşük: | 24.981,17 |
| Günlük En Yüksek: | 25.385,74 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | -414,98 |
| Haftalık Değişim (%): | -1,63 |
| Haftalık En Düşük: | 24.981,17 |
| Haftalık En Yüksek: | 26.409,97 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | -414,98 |
| Aylık Değişim (%): | -1,63 |
| Aylık En Düşük: | 24.981,17 |
| Aylık En Yüksek: | 26.409,97 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,54% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,10% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,63% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||