XTM25 - BIST TEMETTU 25
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
17.843,11
130,20 / 0,74 %
Güncelleme: 17:33
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 17.843,11 |
| Günlük Değişim: | 130,20 |
| Günlük Değişim (%): | 0,74 |
| Günlük En Düşük: | 17.684,95 |
| Günlük En Yüksek: | 17.918,39 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 130,20 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,74 |
| Haftalık En Düşük: | 17.684,95 |
| Haftalık En Yüksek: | 17.918,39 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 381,54 |
| Aylık Değişim (%): | 2,19 |
| Aylık En Düşük: | 17.289,12 |
| Aylık En Yüksek: | 17.918,39 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,37% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,28% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,38% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,34% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,63% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | 0,93% | ||
| Tüm verileri göster | |||