XUSIN - BIST SINAI
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
13.870,15
51,30 / 0,37 %
Güncelleme: 10:58
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 13.870,15 |
| Günlük Değişim: | 51,30 |
| Günlük Değişim (%): | 0,37 |
| Günlük En Düşük: | 13.818,71 |
| Günlük En Yüksek: | 13.872,63 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 329,20 |
| Haftalık Değişim (%): | 2,43 |
| Haftalık En Düşük: | 13.536,52 |
| Haftalık En Yüksek: | 13.928,51 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 329,20 |
| Aylık Değişim (%): | 2,43 |
| Aylık En Düşük: | 13.536,52 |
| Aylık En Yüksek: | 13.928,51 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,55% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,13% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,64% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||