XUTUM - BIST TUM
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
13.863,12
57,89 / 0,42 %
Güncelleme: 10:58
Endeks Bilgileri
| Son İşlem Fiyatı: | 13.863,12 |
| Günlük Değişim: | 57,89 |
| Günlük Değişim (%): | 0,42 |
| Günlük En Düşük: | 13.805,02 |
| Günlük En Yüksek: | 13.863,50 |
| Alış: | 0,00 |
| Haftalık Değişim: | 217,05 |
| Haftalık Değişim (%): | 1,59 |
| Haftalık En Düşük: | 13.648,23 |
| Haftalık En Yüksek: | 14.043,37 |
| Satış: | 0,00 |
| Aylık Değişim: | 217,05 |
| Aylık Değişim (%): | 1,59 |
| Aylık En Düşük: | 13.648,23 |
| Aylık En Yüksek: | 14.043,37 |
Borsa
Artan
Azalan
Endeksler
| Hisse | Son | Değişim | |
|---|---|---|---|
| XU100 - BIST 100 | 0,48% | ||
| XU050 - BIST 50 | 0,55% | ||
| XU030 - BIST 30 | 0,61% | ||
| XYUZO - BIST 100-30 | 0,13% | ||
| XTMTU - TEMETTU | 0,64% | ||
| XHARZ - HALKA ARZ | -0,77% | ||
| Tüm verileri göster | |||