Avustralya Doları Amerikan Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
0,6921
0,00 / -0,47 %
Güncelleme: 21:38
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 0,6921 |
| Günlük Değişim: | 0,00 |
| Günlük Değişim (%): | -0,47 |
| Günlük En Düşük: | 0,69 |
| Günlük En Yüksek: | 0,69 |
| Alış: | 0,6923 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 0,6921 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,43% | 17:02 | |
| Euro | 0,51% | 17:02 | |
| Sterlin | 0,12% | 21:23 | |
| İsviçre Frankı | -0,32% | 21:23 | |
| Rus Rublesi | -1,01% | 19:01 | |
| 100 Japon Yeni | -0,03% | 21:24 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,02% | 21:38 | |
| Euro | -0,13% | 21:39 | |
| Sterlin | -0,15% | 21:35 | |
| İsviçre Frankı | -0,75% | 21:38 | |
| Rus Rublesi | 0,26% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,10% | 21:38 |