Avustralya Doları Amerikan Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
0,6920
-0,01 / -0,75 %
Güncelleme: 14:01
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 0,6920 |
| Günlük Değişim: | -0,01 |
| Günlük Değişim (%): | -0,75 |
| Günlük En Düşük: | 0,69 |
| Günlük En Yüksek: | 0,70 |
| Alış: | 0,6921 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 0,6919 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,10% | 13:45 | |
| Euro | 0,69% | 13:46 | |
| Sterlin | 0,34% | 13:46 | |
| İsviçre Frankı | 0,45% | 13:46 | |
| Rus Rublesi | 0,09% | 13:40 | |
| 100 Japon Yeni | 0,23% | 13:46 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,04% | 14:01 | |
| Euro | 0,72% | 14:02 | |
| Sterlin | 0,70% | 14:02 | |
| İsviçre Frankı | 0,67% | 14:01 | |
| Rus Rublesi | 0,23% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,29% | 14:01 |