ABD Doları / Japon Yeni
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
154,46
-0,64 / -0,41 %
Güncelleme: 10:26
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 154,46 |
| Günlük Değişim: | -0,64 |
| Günlük Değişim (%): | -0,41 |
| Günlük En Düşük: | 154,46 |
| Günlük En Yüksek: | 155,23 |
| Alış: | 154,48 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 154,46 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 17:01 | |
| Euro | 0,00% | 17:01 | |
| Sterlin | 0,19% | 10:10 | |
| İsviçre Frankı | 0,18% | 10:10 | |
| Rus Rublesi | 1,97% | 10:10 | |
| 100 Japon Yeni | 0,38% | 10:10 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 10:25 | |
| Euro | 0,11% | 10:25 | |
| Sterlin | 0,10% | 10:25 | |
| İsviçre Frankı | 0,25% | 10:25 | |
| Rus Rublesi | 2,16% | 10:20 | |
| Kanada Doları | 0,16% | 10:25 |