Amerikan Doları İsviçre Frankı
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
0,8041
0,00 / 0,04 %
Güncelleme: 23:59
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 0,8041 |
| Günlük Değişim: | 0,00 |
| Günlük Değişim (%): | 0,04 |
| Günlük En Düşük: | 0,80 |
| Günlük En Yüksek: | 0,81 |
| Alış: | 0,8043 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 0,8041 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,12% | 13:00 | |
| Euro | 0,10% | 13:00 | |
| Sterlin | 0,05% | 13:00 | |
| İsviçre Frankı | -0,02% | 13:00 | |
| Rus Rublesi | 0,89% | 13:00 | |
| 100 Japon Yeni | -0,11% | 13:00 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,07% | 23:59 | |
| Euro | -0,06% | 23:59 | |
| Sterlin | -0,04% | 23:59 | |
| İsviçre Frankı | 0,03% | 23:59 | |
| Rus Rublesi | 1,06% | 23:50 | |
| Kanada Doları | 1,01% | 23:59 |