İsviçre Frankı
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
58,0585
-0,07 / -0,12 %
Güncelleme: 23:59
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 58,0585 |
| Günlük Değişim: | -0,07 |
| Günlük Değişim (%): | -0,12 |
| Günlük En Düşük: | 57,98 |
| Günlük En Yüksek: | 58,22 |
| Alış: | 58,0786 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 58,0384 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,11% | 13:05 | |
| Euro | 0,09% | 13:05 | |
| Sterlin | 0,25% | 12:37 | |
| İsviçre Frankı | 0,09% | 12:37 | |
| Rus Rublesi | -0,09% | 12:37 | |
| 100 Japon Yeni | 0,18% | 12:37 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,15% | 23:59 | |
| Euro | -0,16% | 23:59 | |
| Sterlin | -0,10% | 23:55 | |
| İsviçre Frankı | -0,12% | 23:59 | |
| Rus Rublesi | 0,24% | 07:50 | |
| Kanada Doları | -0,03% | 23:58 |