Serbest Piyasa 100 Japon Yeni
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
27,5302
0,10 / 0,38 %
Güncelleme: 10:10
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 27,5302 |
| Günlük Değişim: | 0,10 |
| Günlük Değişim (%): | 0,38 |
| Günlük En Düşük: | 27,41 |
| Günlük En Yüksek: | 27,54 |
| Alış: | 27,5302 |
| Haftalık Değişim: | 0,32 |
| Haftalık Değişim (%): | 1,19 |
| Haftalık En Düşük: | 27,14 |
| Haftalık En Yüksek: | 27,54 |
| Satış: | 27,3929 |
| Aylık Değişim: | 0,32 |
| Aylık Değişim (%): | 1,19 |
| Aylık En Düşük: | 27,14 |
| Aylık En Yüksek: | 27,54 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 17:01 | |
| Euro | 0,00% | 17:01 | |
| Sterlin | 0,19% | 10:10 | |
| İsviçre Frankı | 0,18% | 10:10 | |
| Rus Rublesi | 1,97% | 10:10 | |
| 100 Japon Yeni | 0,38% | 10:10 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 10:25 | |
| Euro | 0,11% | 10:25 | |
| Sterlin | 0,10% | 10:25 | |
| İsviçre Frankı | 0,25% | 10:25 | |
| Rus Rublesi | 2,16% | 10:20 | |
| Kanada Doları | 0,16% | 10:25 |