Serbest Piyasa ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
47,8500
0,23 / 0,48 %
Güncelleme: 17:02
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 47,8500 |
| Günlük Değişim: | 0,23 |
| Günlük Değişim (%): | 0,48 |
| Günlük En Düşük: | 47,73 |
| Günlük En Yüksek: | 47,88 |
| Alış: | 47,8500 |
| Haftalık Değişim: | 0,23 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,48 |
| Haftalık En Düşük: | 47,60 |
| Haftalık En Yüksek: | 47,88 |
| Satış: | 47,8400 |
| Aylık Değişim: | 0,40 |
| Aylık Değişim (%): | 0,84 |
| Aylık En Düşük: | 47,32 |
| Aylık En Yüksek: | 47,90 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,48% | 17:02 | |
| Euro | 0,64% | 17:02 | |
| Sterlin | 0,05% | 04:35 | |
| İsviçre Frankı | 0,01% | 04:35 | |
| Rus Rublesi | -0,09% | 04:30 | |
| 100 Japon Yeni | 0,01% | 04:33 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,01% | 04:50 | |
| Euro | -0,02% | 04:50 | |
| Sterlin | 0,01% | 04:50 | |
| İsviçre Frankı | -0,02% | 04:50 | |
| Rus Rublesi | 0,26% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,01% | 04:49 |