Serbest Piyasa ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
43,3100
0,00 / 0,00 %
Güncelleme: 13:02
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 43,3100 |
| Günlük Değişim: | 0,00 |
| Günlük Değişim (%): | 0,00 |
| Günlük En Düşük: | 43,31 |
| Günlük En Yüksek: | 43,34 |
| Alış: | 43,3100 |
| Haftalık Değişim: | 0,15 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,35 |
| Haftalık En Düşük: | 43,04 |
| Haftalık En Yüksek: | 43,90 |
| Satış: | 43,3000 |
| Aylık Değişim: | 0,20 |
| Aylık Değişim (%): | 0,46 |
| Aylık En Düşük: | 43,04 |
| Aylık En Yüksek: | 43,90 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,00% | 13:02 | |
| Euro | -0,10% | 13:02 | |
| Sterlin | 0,33% | 12:54 | |
| İsviçre Frankı | 0,35% | 12:54 | |
| Rus Rublesi | 0,32% | 12:54 | |
| 100 Japon Yeni | 0,65% | 12:54 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,22% | 23:59 | |
| Euro | -0,10% | 23:59 | |
| Sterlin | -0,02% | 23:59 | |
| İsviçre Frankı | 0,28% | 23:59 | |
| Rus Rublesi | -0,38% | 17:55 | |
| Kanada Doları | 0,27% | 03:12 |