Serbest Piyasa ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
44,9300
0,03 / 0,07 %
Güncelleme: 17:00
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 44,9300 |
| Günlük Değişim: | 0,03 |
| Günlük Değişim (%): | 0,07 |
| Günlük En Düşük: | 44,88 |
| Günlük En Yüksek: | 44,93 |
| Alış: | 44,9300 |
| Haftalık Değişim: | 0,16 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,36 |
| Haftalık En Düşük: | 44,82 |
| Haftalık En Yüksek: | 44,93 |
| Satış: | 44,9200 |
| Aylık Değişim: | 0,58 |
| Aylık Değişim (%): | 1,31 |
| Aylık En Düşük: | 44,35 |
| Aylık En Yüksek: | 44,93 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,07% | 17:00 | |
| Euro | -0,09% | 17:00 | |
| Sterlin | -0,05% | 05:18 | |
| İsviçre Frankı | -0,03% | 05:19 | |
| Rus Rublesi | -0,07% | 03:00 | |
| 100 Japon Yeni | -0,01% | 05:19 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,00% | 05:34 | |
| Euro | 0,21% | 05:34 | |
| Sterlin | 0,18% | 05:33 | |
| İsviçre Frankı | -0,02% | 05:34 | |
| Rus Rublesi | -0,05% | 18:20 | |
| Kanada Doları | 0,03% | 05:34 |