Serbest Piyasa ABD Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
42,4400
0,02 / 0,05 %
Güncelleme: 17:01
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 42,4400 |
| Günlük Değişim: | 0,02 |
| Günlük Değişim (%): | 0,05 |
| Günlük En Düşük: | 42,42 |
| Günlük En Yüksek: | 42,46 |
| Alış: | 42,4400 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 42,04 |
| Haftalık En Yüksek: | 42,46 |
| Satış: | 42,4300 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 42,04 |
| Aylık En Yüksek: | 42,46 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 17:01 | |
| Euro | 0,00% | 17:01 | |
| Sterlin | 0,18% | 10:09 | |
| İsviçre Frankı | 0,17% | 10:08 | |
| Rus Rublesi | 1,69% | 10:00 | |
| 100 Japon Yeni | 0,35% | 10:09 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,05% | 10:23 | |
| Euro | 0,10% | 10:24 | |
| Sterlin | 0,10% | 10:23 | |
| İsviçre Frankı | 0,24% | 10:23 | |
| Rus Rublesi | 2,16% | 10:20 | |
| Kanada Doları | 0,15% | 10:24 |