Kanada Doları
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
33,6886
0,05 / 0,15 %
Güncelleme: 10:37
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 33,6886 |
| Günlük Değişim: | 0,05 |
| Günlük Değişim (%): | 0,15 |
| Günlük En Düşük: | 33,64 |
| Günlük En Yüksek: | 33,69 |
| Alış: | 33,6952 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 33,6819 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,03% | 12:57 | |
| Euro | 0,00% | 12:57 | |
| Sterlin | 0,12% | 10:23 | |
| İsviçre Frankı | -0,02% | 10:22 | |
| Rus Rublesi | -0,65% | 10:20 | |
| 100 Japon Yeni | -0,01% | 10:23 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,04% | 10:37 | |
| Euro | 0,13% | 10:37 | |
| Sterlin | 0,20% | 10:37 | |
| İsviçre Frankı | 0,09% | 10:37 | |
| Rus Rublesi | 0,26% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,15% | 10:37 |