Serbest Piyasa İsviçre Frankı
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
59,0274
-0,18 / -0,30 %
Güncelleme: 17:00
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 59,0274 |
| Günlük Değişim: | -0,18 |
| Günlük Değişim (%): | -0,30 |
| Günlük En Düşük: | 58,72 |
| Günlük En Yüksek: | 59,28 |
| Alış: | 59,0274 |
| Haftalık Değişim: | -0,18 |
| Haftalık Değişim (%): | -0,30 |
| Haftalık En Düşük: | 58,72 |
| Haftalık En Yüksek: | 59,28 |
| Satış: | 58,7330 |
| Aylık Değişim: | 0,14 |
| Aylık Değişim (%): | 0,23 |
| Aylık En Düşük: | 58,51 |
| Aylık En Yüksek: | 59,40 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | -0,02% | 17:00 | |
| Euro | 0,00% | 17:01 | |
| Sterlin | 0,07% | 17:00 | |
| İsviçre Frankı | -0,30% | 17:00 | |
| Rus Rublesi | -1,06% | 17:00 | |
| 100 Japon Yeni | -0,79% | 17:01 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,01% | 17:15 | |
| Euro | -0,08% | 17:16 | |
| Sterlin | 0,18% | 17:16 | |
| İsviçre Frankı | -0,20% | 17:15 | |
| Rus Rublesi | 0,26% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,00% | 17:16 |