İngiliz Sterlini
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
58,3476
0,05 / 0,08 %
Güncelleme: 07:49
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 58,3476 |
| Günlük Değişim: | 0,05 |
| Günlük Değişim (%): | 0,08 |
| Günlük En Düşük: | 58,22 |
| Günlük En Yüksek: | 58,37 |
| Alış: | 58,3476 |
| Haftalık Değişim: | 0,26 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,45 |
| Haftalık En Düşük: | 57,93 |
| Haftalık En Yüksek: | 58,37 |
| Satış: | 58,0566 |
| Aylık Değişim: | 0,10 |
| Aylık Değişim (%): | 0,17 |
| Aylık En Düşük: | 57,88 |
| Aylık En Yüksek: | 58,55 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,02% | 16:56 | |
| Euro | 0,16% | 16:56 | |
| Sterlin | 0,08% | 07:49 | |
| İsviçre Frankı | 0,13% | 07:48 | |
| Rus Rublesi | 0,06% | 04:00 | |
| 100 Japon Yeni | 0,03% | 07:48 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,04% | 08:03 | |
| Euro | 0,22% | 08:04 | |
| Sterlin | 0,12% | 07:54 | |
| İsviçre Frankı | 0,21% | 08:03 | |
| Rus Rublesi | -0,38% | 17:55 | |
| Kanada Doları | 0,17% | 08:03 |