Amerikan Doları Danimarka Kronu
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
6,6809
0,01 / 0,09 %
Güncelleme: 14:06
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 6,6809 |
| Günlük Değişim: | 0,01 |
| Günlük Değişim (%): | 0,09 |
| Günlük En Düşük: | 6,67 |
| Günlük En Yüksek: | 6,68 |
| Alış: | 6,6824 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 6,6795 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,16% | 13:49 | |
| Euro | 0,18% | 13:50 | |
| Sterlin | 0,24% | 13:50 | |
| İsviçre Frankı | 0,05% | 13:50 | |
| Rus Rublesi | -0,23% | 13:50 | |
| 100 Japon Yeni | 0,08% | 13:50 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,03% | 14:05 | |
| Euro | -0,05% | 14:05 | |
| Sterlin | 0,08% | 14:06 | |
| İsviçre Frankı | -0,10% | 14:05 | |
| Rus Rublesi | 0,23% | 07:50 | |
| Kanada Doları | 0,05% | 14:05 |