Amerikan Doları İsveç Kronu
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
8,9792
0,04 / 0,44 %
Güncelleme: 14:36
Detaylı Bilgiler
| Son İşlem Fiyatı: | 8,9792 |
| Günlük Değişim: | 0,04 |
| Günlük Değişim (%): | 0,44 |
| Günlük En Düşük: | 8,94 |
| Günlük En Yüksek: | 8,98 |
| Alış: | 8,9811 |
| Haftalık Değişim: | 0,00 |
| Haftalık Değişim (%): | 0,00 |
| Haftalık En Düşük: | 0,00 |
| Haftalık En Yüksek: | 0,00 |
| Satış: | 8,9773 |
| Aylık Değişim: | 0,00 |
| Aylık Değişim (%): | 0,00 |
| Aylık En Düşük: | 0,00 |
| Aylık En Yüksek: | 0,00 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,16% | 14:20 | |
| Euro | 0,06% | 14:20 | |
| Sterlin | -0,19% | 14:20 | |
| İsviçre Frankı | 0,14% | 14:20 | |
| Rus Rublesi | 0,11% | 14:20 | |
| 100 Japon Yeni | 0,46% | 14:20 |
Uluslararası Piyasalar
| Döviz | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Dolar | 0,06% | 14:35 | |
| Euro | -0,07% | 14:35 | |
| Sterlin | -0,30% | 14:36 | |
| İsviçre Frankı | -0,03% | 14:35 | |
| Rus Rublesi | -0,38% | 17:55 | |
| Kanada Doları | 0,01% | 14:35 |