Gümüş Gram Fiyatı
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
10,5111
0,01 / 0,10 %
Güncelleme: 00:07
Detaylı Bilgiler
Son İşlem Fiyatı: | 10,5111 |
Günlük Değişim: | 0,01 |
Günlük Değişim (%): | 0,10 |
Günlük En Düşük: | 10,49 |
Günlük En Yüksek: | 10,55 |
Alış: | 10,5111 |
Haftalık Değişim: | -0,21 |
Haftalık Değişim (%): | -1,94 |
Haftalık En Düşük: | 10,78 |
Haftalık En Yüksek: | 10,85 |
Satış: | 10,4784 |
Aylık Değişim: | -0,39 |
Aylık Değişim (%): | -3,60 |
Aylık En Düşük: | 10,45 |
Aylık En Yüksek: | 10,91 |
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 1,34% | 17:10 | |
Euro | -0,48% | 17:10 | |
Sterlin | -0,01% | 00:07 | |
İsviçre Frankı | 0,11% | 00:07 | |
Rus Rublesi | -1,00% | 00:07 | |
100 Japon Yeni | 0,12% | 00:07 |
Uluslararası Piyasalar
Döviz | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Dolar | 0,06% | 00:07 | |
Euro | -0,06% | 00:07 | |
Sterlin | -0,10% | 00:06 | |
İsviçre Frankı | 0,12% | 00:07 | |
Rus Rublesi | -1,26% | 00:00 | |
Kanada Doları | 0,03% | 00:07 |